MBA之窗

当前位置:首页  MBA之窗

东南大学2014年MBA复试成绩

发布时间:2014-03-24访问量:2422

序号 考生编号 姓名 复试专业 初试总分 复试成绩 综合成绩 备注
1 102864320201474 杨燃 MBA 241 134.87 126.25  
2 102864320200978 陈云 MBA 227 137.01 122.90  
3 102864320201279 施庆丰 MBA 233 130.07 121.93  
4 102864320201030 高超 MBA 214 143.70 121.68  
5 102864320201507 余彩虹 MBA 204 147.05 120.02  
6 102864320201626 朱阳城 MBA 216 135.49 119.00  
7 102864320201308 谈丹 MBA 207 141.62 118.75  
8 102864320201056 韩锋 MBA 211 137.22 118.19  
9 102864320200992 单长亮 MBA 220 129.60 117.84  
10 102864320200984 程永瀚 MBA 218 131.07 117.83  
11 102864320201020 费文娴 MBA 216 131.99 117.60  
12 102864320201333 王殿奎 MBA 211 134.51 117.10  
13 102864320201443 徐悦 MBA 214 131.62 116.85  
14 102864320201139 李露 MBA 222 124.04 116.22  
15 102864320201363 王全 MBA 191 146.73 115.99  
16 102864320201632 訾体益 MBA 213 129.39 115.66  
17 102864320201214 陆斯尧 MBA 210 131.09 115.44  
18 102864320201276 沈薇 MBA 197 139.71 114.98  
19 102864320201449 许鹏 MBA 205 131.48 114.09  
20 102864320201598 周洁 MBA 202 133.42 113.97  
21 102864320201368 王翔 MBA 186 145.41 113.96  
22 102864320201617 朱力 MBA 197 137.14 113.96  
23 102864320201569 张玉存 MBA 207 128.52 113.51  
24 102864320200996 丁希辰 MBA 200 133.62 113.45  
25 102864320201490 姚瑶 MBA 201 132.65 113.36  
26 102864320201379 王勇 MBA 224 114.98 113.19  
27 102864320201187 刘君 MBA 202 131.03 113.01  
28 102864320201136 李莉 MBA 209 124.98 112.69  
29 102864320201322 万伟伟 MBA 202 130.20 112.68  
30 102864320200934 白云 MBA 199 131.99 112.50  
31 102864320201476 杨腾飞 MBA 205 127.48 112.49  
32 102864320201147 李莎 MBA 196 134.05 112.42  
33 102864320201246 彭孜溯 MBA 178 147.05 112.22  
34 102864320201350 王磊 MBA 209 123.08 111.93  
35 102864320200955 陈功 MBA 202 128.19 111.88  
36 102864320201160 李远 MBA 211 121.40 111.86  
37 102864320201609 周源 MBA 200 129.58 111.83  
38 102864320201234 潘保全 MBA 195 133.23 111.79  
39 102864320201360 王强 MBA 183 141.98 111.69  
40 102864320201262 桑琳琳 MBA 201 128.19 111.58  
41 102864320201451 许月萍 MBA 215 117.62 111.55  
42 102864320201324 万子维 MBA 202 127.18 111.47  
43 102864320201346 王景英 MBA 202 127.15 111.46  
44 102864320201162 李哲 MBA 200 128.60 111.44  
45 102864320201481 杨洋 MBA 195 132.27 111.41  
46 102864320201369 王小可 MBA 186 139.01 111.40  
47 102864320201376 王洋 MBA 199 129.16 111.36  
48 102864320201196 刘帅 MBA 182 141.62 111.25  
49 102864320201025 傅琦 MBA 187 137.70 111.18  
50 102864320201101 贾洁 MBA 191 134.42 111.07  
51 102864320201637 左起 MBA 204 124.41 110.96  
52 102864320201045 顾晋 MBA 193 132.65 110.96  
53 102864320201265 邵光达 MBA 203 125.03 110.91  
54 102864320201424 徐爱君 MBA 197 129.39 110.86  
55 102864320201093 黄李奔 MBA 184 139.06 110.82  
56 102864320201301 孙领 MBA 191 133.42 110.67  
57 102864320201146 李若龙 MBA 203 124.39 110.66  
58 102864320201558 张晓月 MBA 199 127.37 110.65  
59 102864320201531 张涵 MBA 189 134.87 110.65  
60 102864320201614 朱晶晶 MBA 201 125.40 110.46  
61 102864320201625 朱艳 MBA 201 125.38 110.45  
62 102864320201177 刘海荣 MBA 188 134.97 110.39  
63 102864320201215 陆扬 MBA 179 141.59 110.34  
64 102864320201499 尹宁 MBA 204 122.71 110.28  
65 102864320201573 章阳阳 MBA 200 125.71 110.28  
66 102864320201600 周娟 MBA 193 130.80 110.22  
67 102864320201080 花洪春 MBA 186 135.65 110.06  
68 102864320201419 谢建强 MBA 185 136.32 110.03  
69 102864320201564 张艳 MBA 191 131.67 109.97  
70 102864320201343 王洁 MBA 186 135.02 109.81  
71 102864320201506 于治军 MBA 194 128.63 109.65  
72 102864320201532 张军 MBA 195 127.60 109.54  
73 102864320201544 张擎 MBA 196 126.75 109.50  
74 102864320201088 黄海雁 MBA 196 126.73 109.49  
75 102864320201572 章文 MBA 191 130.28 109.41  
76 102864320201034 高姝珍 MBA 192 129.10 109.24  
77 102864320201171 林荣 MBA 196 126.00 109.20  
78 102864320200993 邓根华 MBA 191 129.38 109.05  
79 102864320201071 胡兰 MBA 175 141.01 108.90  
80 102864320201549 张双 MBA 184 134.02 108.81  
81 102864320201032 高晴云 MBA 192 127.80 108.72  
82 102864320201421 邢瑞君 MBA 194 126.11 108.64  
83 102864320201095 黄勇 MBA 189 129.73 108.59  
84 102864320201480 杨星宇 MBA 194 125.74 108.50  
85 102864320201294 孙大伟 MBA 194 125.69 108.48  
86 102864320201282 时磊 MBA 182 134.68 108.47  
87 102864320201072 胡磊 MBA 185 132.25 108.40  
88 102864320201272 沈洪杰 MBA 197 122.76 108.20  
89 102864320201352 王蕾 MBA 186 130.94 108.18  
90 102864320201153 李小路 MBA 176 138.33 108.13  
91 102864320201627 朱一鸣 MBA 187 129.89 108.06  
92 102864320201528 张大澍 MBA 191 126.69 107.98  
93 102864320201457 严洪浩 MBA 199 120.42 107.87  
94 102864320201310 汤柳杨 MBA 187 129.21 107.78  
95 102864320201606 周文龙 MBA 184 131.27 107.71  
96 102864320200956 陈海先 MBA 188 127.95 107.58  
97 102864320201537 张亮 MBA 198 119.78 107.31  
98 102864320201245 彭超 MBA 186 128.43 107.17  
99 102864320201222 马研 MBA 201 116.83 107.03  
100 102864320201453 薛夏乾 MBA 184 129.54 107.02  
101 102864320201513 虞巍 MBA 183 130.28 107.01  
102 102864320201541 张频 MBA 190 124.98 106.99  
103 102864320201179 刘红娟 MBA 183 130.03 106.91  
104 102864320201250 钱瑞阳 MBA 189 125.40 106.86  
105 102864320201546 张然 MBA 192 123.04 106.82  
106 102864320201190 刘乾坤 MBA 180 131.72 106.69  
107 102864320201227 梅恩源 MBA 180 131.37 106.55  
108 102864320201253 乔延娟 MBA 183 128.84 106.44  
109 102864320201604 周瑞龙 MBA 181 130.28 106.41  
110 102864320201478 杨小琴 MBA 186 126.09 106.24  
111 102864320201185 刘靖涛 MBA 188 124.39 106.16  
112 102864320201312 唐文焱 MBA 180 130.28 106.11  
113 102864320201086 黄东 MBA 188 124.10 106.04  
114 102864320201182 刘杰 MBA 190 122.37 105.95  
115 102864320201539 张敏燕 MBA 187 124.41 105.86  
116 102864320201256 邱超 MBA 188 123.62 105.85  
117 102864320201348 王静 MBA 184 126.43 105.77  
118 102864320201371 王鑫 MBA 196 117.07 105.63  
119 102864320201550 张思琴 MBA 181 128.18 105.57  
120 102864320201477 杨童 MBA 186 124.30 105.52  
121 102864320201225 茅天元 MBA 185 124.97 105.49  
122 102864320201399 吴枭雄 MBA 191 119.78 105.21  
123 102864320201235 潘清扬 MBA 194 117.39 105.16  
124 102864320201446 许海艇 MBA 191 117.15 104.16  
125 102864320201340 王吉 MBA 183 120.72 103.19  
126 102864320201553 张伟 MBA 187 117.13 102.95  
127 102864320201461 颜清 MBA 186 117.53 102.81  
128 102864320201033 高山 MBA 181 120.43 102.47  
129 102864320201122 靖荣华 MBA 201 104.08 101.93  
130 102864320201314 陶晔 MBA 184 116.83 101.93  
131 102864320201498 尹雷 MBA 182 117.39 101.56  
132 102864320201090 黄黑 MBA 185 112.76 100.60  
133 102864320200983 程熙 MBA 200 101.09 100.44  
134 102864320201296 孙国良 MBA 184 112.76 100.30  
135 102864320201618 朱敏 MBA 183 112.76 100.00  
136 102864320201200 刘卫超 MBA 182 113.15 99.86  
137 102864320201375 王燕 MBA 196 100.96 99.18  
138 102864320201173 刘安琪 MBA 180 111.13 98.45  
139 102864320201140 李孟雨 MBA 185 104.81 97.42  
140 102864320200985 池美荣 MBA 181 106.11 96.74  
141 102864320201158 李永亮 MBA 184 102.68 96.27  
142 102864320201445 许凤鸣 MBA 187 97.10 94.94  
143 102864320200997 丁小红 MBA 183 99.93 94.87  
144 102864320201206 娄琦 MBA 180 101.29 94.52  
145 102864320201066 胡白星 MBA 183 98.49 94.30  
146 102864320201624 朱旭东 MBA 186 93.26 93.10  
147 102864320201198 刘涛 MBA 177 95.63 91.35  
148 102864320201170 林京 MBA 180 92.58 91.03  
149 102864320201121 晋浩 MBA 177 0.00 53.10  
返回原图
/