MBA之窗

当前位置:首页  2019新版  MBA之窗

东南大学2010年MBA拟录取名单

发布时间:2010-04-07访问量:2066

            东南大学2010年工商管理硕士(MBA)拟录取名单
准考证号 初试总分 面试总分 综合成绩
102860501404852 245 136.2 127.98
102860501404490 248 128.8 125.92
102860501404580 243 126.6 123.54
102860501404688 226 137.4 122.76
102860501404559 230 131 121.4
102860501404442 221 131.2 118.78
102860501404772 217 134 118.7
102860501404887 220 131.2 118.48
102860501404405 224 126.4 117.76
102860501404722 217 131.2 117.58
102860501404599 230 121.4 117.56
102860501404548 219 128.6 117.14
102860501404703 210 134.2 116.68
102860501404397 218 128.2 116.68
102860501404598 214 129.6 116.04
102860501404771 221 123 115.5
102860501404455 212 128.8 115.12
102860501404613 207 131.2 114.58
102860501404471 214 125.4 114.36
102860501404855 202 134.4 114.36
102860501404674 203 133.2 114.18
102860501404817 212 126 114
102860501404436 207 129.4 113.86
102860501404812 211 126.2 113.78
102860501404603 208 128.2 113.68
102860501404422 218 120.2 113.48
102860501404797 194 137.8 113.32
102860501404524 209 126.4 113.26
102860501404554 200 132.8 113.12
102860501404574 218 119 113
102860501404802 208 126.4 112.96
102860501404753 199 132.6 112.74
102860501404850 204 128.6 112.64
102860501404438 208 125 112.4
102860501404612 207 125.6 112.34
102860501404667 206 126 112.2
102860501404780 201 129.6 112.14
102860501404571 213 120.4 112.06
102860501404578 207 124.8 112.02
102860501404754 204 126.8 111.92
102860501404666 199 130.2 111.78
102860501404412 210 121.8 111.72
102860501404637 202 127.6 111.64
102860501404382 222 112 111.4
102860501404377 212 119.4 111.36
102860501404805 214 117.4 111.16
102860501404585 204 124.6 111.04
102860501404815 193 132.6 110.94
102860501404873 195 131 110.9
102860501404787 196 129.8 110.72
102860501404786 200 126.6 110.64
102860501404614 211 118.2 110.58
102860501404411 201 125.4 110.46
102860501404600 205 122.2 110.38
102860501404447 196 127.8 109.92
102860501404856 192 130.8 109.92
102860501404712 191 131.4 109.86
102860501404689 194 128.8 109.72
102860501404706 187 134 109.7
102860501404540 195 127.8 109.62
102860501404589 207 118.6 109.54
102860501404657 201 123 109.5
102860501404419 199 124.4 109.46
102860501404516 202 121.8 109.32
102860501404875 191 130 109.3
102860501404507 189 131.2 109.18
102860501404860 195 126.4 109.06
102860501404668 199 122.8 108.82
102860501404625 200 122 108.8
102860501404734 186 132.2 108.68
102860501404534 203 119 108.5
102860501404769 182 134.6 108.44
102860501404732 191 127.8 108.42
102860501404497 189 129.2 108.38
102860501404615 186 131.2 108.28
102860501404818 196 123.4 108.16
102860501404610 205 116.6 108.14
102860501404512 189 128.6 108.14
102860501404390 190 127.8 108.12
102860501404843 183 133 108.1
102860501404842 197 122.2 107.98
102860501404678 189 128.2 107.98
102860501404883 187 129.6 107.94
102860501404435 192 125.6 107.84
102860501404629 197 121.8 107.82
102860501404469 182 132.8 107.72
102860501404726 192 125.2 107.68
102860501404545 188 128 107.6
102860501404799 192 124.8 107.52
102860501404888 174 138.2 107.48
102860501404654 194 122.8 107.32
102860501404367 192 124.2 107.28
102860501404495 182 131.6 107.24
102860501404832 188 127 107.2
102860501404373 209 110.8 107.02
102860501404750 188 126.4 106.96
102860501404748 182 130.6 106.84
102860501404811 199 117.8 106.82
102860501404582 188 125.8 106.72
102860501404792 209 110 106.7
102860501404764 177 133.8 106.62
102860501404702 189 124.6 106.54
102860501404542 187 126 106.5
102860501404404 188 125.2 106.48
102860501404770 184 128.2 106.48
102860501404659 186 126.6 106.44
102860501404636 185 127.2 106.38
102860501404693 188 124.8 106.32
102860501404874 188 124.6 106.24
102860501404763 184 127.4 106.16
102860501404371 188 124 106
102860501404803 178 131.4 105.96
102860501404474 183 127.6 105.94
102860501404477 179 130.6 105.94
102860501404730 188 123.8 105.92
102860501404648 180 129.4 105.76
102860501404716 184 126.4 105.76
102860501404725 195 117.8 105.62
102860501404521 184 125.6 105.44
102860501404739 182 127 105.4
102860501404670 174 133 105.4
102860501404835 182 126.8 105.32
102860501404384 174 132.6 105.24
102860501404661 183 125.4 105.06
102860501404836 179 128.4 105.06
102860501404564 195 116 104.9
102860501404700 183 125 104.9
102860501404458 177 129.4 104.86
102860501404698 182 125.4 104.76
102860501404713 181 126 104.7
102860501404641 193 116.4 104.46
102860501404588 186 121.6 104.44
102860501404664 189 119.2 104.38
102860501404864 183 122.8 104.02
102860501404853 181 123.8 103.82
102860501404623 174 129 103.8
102860501404454 185 120.4 103.66
102860501404502 183 121.8 103.62
102860501404631 184 120.8 103.52
102860501404681 174 128.2 103.48
102860501404845 179 124.4 103.46
102860501404862 179 124.4 103.46
102860501404583 181 122.2 103.18
102860501404834 191 114.4 103.06
102860501404510 187 117 102.9
102860501404527 197 109.4 102.86
102860501404831 188 116 102.8
102860501404572 182 120.4 102.76
102860501404737 190 113 102.2
102860501404568 186 115 101.8
102860501404374 175 123.2 101.78
102860501404394 192 110 101.6
102860501404846 189 110.8 101.02
102860501404824 188 111 100.8
102860501404756 181 116.2 100.78
102860501404563 180 116.8 100.72
102860501404592 183 113.8 100.42
102860501404535 179 116 100.1
102860501404649 175 119 100.1
102860501404854 193 94.2 95.58
返回原图
/