MBA之窗

当前位置:首页  2019新版  MBA之窗

东南大学2011年MBA拟录取名单

发布时间:2011-04-07访问量:2240

准考证号 初试总分 面试总分 综合成绩
102861320201084 239 140.4 127.86
102861320200939 216 135 118.8
102861320200950 225 127.6 118.54
102861320200966 210 137.8 118.12
102861320201118 208 138.6 117.84
102861320200922 229 122 117.5
102861320201117 206 139.2 117.48
102861320200948 215 132 117.3
102861320201037 214 131 116.6
102861320201102 215 129.6 116.34
102861320200962 212 131.8 116.32
102861320200923 218 126 115.8
102861320200960 208 133.4 115.76
102861320200944 203 137 115.7
102861320201233 209 130.2 114.78
102861320200961 206 132.2 114.68
102861320201093 208 130.2 114.48
102861320200992 216 122.2 113.68
102861320200927 208 128.2 113.68
102861320201197 193 138.2 113.18
102861320201054 212 122.8 112.72
102861320200921 202 130.2 112.68
102861320201181 187 140.8 112.42
102861320201127 207 125.4 112.26
102861320201168 207 123.4 111.46
102861320201042 205 124.4 111.26
102861320200916 203 125.8 111.22
102861320200917 207 122.6 111.14
102861320200908 189 135.2 110.78
102861320201122 198 128.4 110.76
102861320200946 197 129 110.7
102861320201030 199 127.4 110.66
102861320200932 192 132.2 110.48
102861320201083 193 131.2 110.38
102861320200928 191 132.6 110.34
102861320201128 185 137 110.3
102861320200957 198 126.8 110.12
102861320200998 183 137.6 109.94
102861320200982 199 125.4 109.86
102861320201020 195 127.4 109.46
102861320200942 195 127 109.3
102861320201167 175 142 109.3
102861320201034 202 121.6 109.24
102861320201176 186 133.6 109.24
102861320201209 198 124.4 109.16
102861320201092 191 129.4 109.06
102861320201131 203 120.2 108.98
102861320200938 193 127.2 108.78
102861320201080 194 126.4 108.76
102861320201239 199 122.6 108.74
102861320200918 202 119.8 108.52
102861320201057 176 139.2 108.48
102861320201157 192 127 108.4
102861320201143 190 128 108.2
102861320201214 176 138.4 108.16
102861320200940 191 127 108.1
102861320201069 188 129.2 108.08
102861320201008 184 132.2 108.08
102861320201174 185 131.4 108.06
102861320201051 194 124.6 108.04
102861320201103 179 135.6 107.94
102861320201061 196 122.4 107.76
102861320200994 194 123.8 107.72
102861320201028 186 129.4 107.56
102861320200934 185 130 107.5
102861320201002 195 121.6 107.14
102861320200933 199 118.4 107.06
101511006303194 189 125.8 107.02
102861320201152 171 139.2 106.98
102861320201115 185 128.2 106.78
102861320201003 187 126.2 106.58
102861320201010 188 125.4 106.56
102861320200935 184 128.4 106.56
102861320201142 176 133.8 106.32
102861320201096 189 124 106.3
102861320201207 183 127.5 105.9
102861320200964 191 121.4 105.86
102861320200954 180 129.6 105.84
102861320201052 177 131.8 105.82
102861320200974 187 123.4 105.46
102861320201193 180 128.4 105.36
102861320201215 184 125.4 105.36
102861320200979 185 123.8 105.02
102861320201141 184 124.4 104.96
102861320200952 183 124.4 104.66
102861320201085 178 128 104.6
102861320201221 186 121.4 104.36
102861320201000 174 130.4 104.36
102861320201222 174 130.4 104.36
102861320201001 173 130.8 104.22
102861320200947 172 131.2 104.08
102861320201198 179 125.4 103.86
102861320201225 172 130.4 103.76
102861320201195 176 127.2 103.68
102861320201229 171 130.8 103.62
102861320201155 185 120.2 103.58
102861320201091 176 126.8 103.52
102861320201160 176 126.8 103.52
102861320200925 175 127.4 103.46
102861320201218 188 117.4 103.36
102861320200973 181 122.6 103.34
102861320201183 170 130.6 103.24
102861320201019 173 128 103.1
102861320201235 194 112.2 103.08
102861320201036 176 125.4 102.96
102861320201071 172 128.2 102.88
102861320201026 168 131.2 102.88
102861320201079 165 132.8 102.62
102861320200975 185 117.4 102.46
102861320201171 177 123.4 102.46
102861320201199 169 129.4 102.46
102861320200977 170 128.6 102.44
102861320201196 170 128.6 102.44
102861320200970 176 123.8 102.32
102861320201082 172 126.6 102.24
102861320201178 177 121.6 101.74
102861320201135 187 113.8 101.62
102861320201112 175 122.8 101.62
102861320200936 175 122 101.3
102861320201116 171 124.6 101.14
102861320201039 172 123.4 100.96
102861320200987 175 120.6 100.74
102861320201133 170 123.2 100.28
102861320200943 167 125.4 100.26
102861320201070 172 120.8 99.92
102861320201190 165 121.8 98.22
102861320201065 170 117.8 98.12
102861320201211 165 120.8 97.82
返回原图
/