2018年经济管理学院硕士生复试结果(除工商管理专业学位和国际商务专业) | |||||||
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 复试 | 综合 | 备注 |
1 | 102868320204994 | 国民经济学 | 363 | 135.00 | 122.67 | 115.25 | |
2 | 102868421215871 | 国民经济学 | 369 | 119.00 | 133.33 | 114.91 | |
3 | 102868130805773 | 国民经济学 | 357 | 123.00 | 132.33 | 112.99 | |
4 | 102868322009668 | 国民经济学 | 352 | 113.00 | 124.33 | 109.18 | |
5 | 102868340311563 | 区域经济学 | 353 | 147.00 | 134.00 | 116.67 | |
6 | 102868411314942 | 区域经济学 | 381 | 120.00 | 118.00 | 115.77 | |
7 | 102868320204961 | 产业经济学 | 372 | 123.00 | 136.00 | 116.58 | |
8 | 102868320205001 | 产业经济学 | 365 | 123.00 | 132.67 | 114.71 | |
9 | 102868320205015 | 产业经济学 | 363 | 122.00 | 131.00 | 113.91 | |
10 | 102868320204946 | 产业经济学 | 359 | 126.00 | 130.67 | 113.75 | |
11 | 102868130305674 | 产业经济学 | 362 | 121.00 | 130.00 | 113.40 | |
12 | 102868430816276 | 产业经济学 | 360 | 118.00 | 132.00 | 112.68 | |
13 | 102868340311566 | 产业经济学 | 357 | 121.00 | 125.00 | 111.75 | |
14 | 102868340311564 | 国际贸易学 | 366 | 115.00 | 132.00 | 113.40 | |
15 | 102868320204959 | 国际贸易学 | 374 | 102.00 | 134.67 | 113.06 | |
16 | 102868321408145 | 国际贸易学 | 366 | 101.00 | 129.33 | 110.56 | |
17 | 102868341112282 | 国际贸易学 | 352 | 116.00 | 127.67 | 110.12 | |
18 | 102868321809090 | 国际贸易学 | 350 | 115.00 | 131.33 | 109.96 | |
19 | 102868140906118 | 国际贸易学 | 352 | 109.00 | 132.67 | 109.46 | |
20 | 102868140205973 | 国际贸易学 | 358 | 100.00 | 133.33 | 109.18 | |
21 | 102868321508460 | 国际贸易学 | 352 | 90.00 | 128.67 | 105.56 | |
22 | 102868311407296 | 国际贸易学 | 352 | 90.00 | 127.67 | 105.44 | |
23 | 102868320205039 | 金融学 | 353 | 147.00 | 134.67 | 116.75 | |
24 | 102868320205030 | 金融学 | 361 | 130.00 | 132.33 | 115.09 | |
25 | 102868330110654 | 金融学 | 352 | 115.00 | 130.33 | 110.26 | |
26 | 102868320204784 | 金融(专业学位) | 403 | 129.00 | 139.33 | 124.57 | |
27 | 102868320204783 | 金融(专业学位) | 395 | 123.00 | 137.33 | 121.57 | |
28 | 102868320204796 | 金融(专业学位) | 373 | 132.00 | 130.67 | 117.77 | |
29 | 102868320204757 | 金融(专业学位) | 373 | 129.00 | 134.67 | 117.71 | |
30 | 102868320204792 | 金融(专业学位) | 379 | 122.00 | 134.33 | 117.67 | |
31 | 102868320204775 | 金融(专业学位) | 382 | 117.00 | 134.67 | 117.44 | |
32 | 102868320204810 | 金融(专业学位) | 364 | 127.00 | 130.67 | 114.98 | |
33 | 102868340311464 | 金融(专业学位) | 372 | 115.00 | 133.67 | 114.86 | |
34 | 102868340511745 | 金融(专业学位) | 376 | 110.00 | 133.33 | 114.76 | |
35 | 102868422215994 | 金融(专业学位) | 366 | 126.00 | 125.67 | 114.62 | |
36 | 102868322310175 | 金融(专业学位) | 383 | 99.00 | 136.33 | 114.61 | |
37 | 102868341112221 | 金融(专业学位) | 368 | 117.00 | 129.33 | 113.86 | |
38 | 102868321808846 | 金融(专业学位) | 365 | 122.00 | 126.00 | 113.73 | |
39 | 102868320204812 | 金融(专业学位) | 363 | 126.00 | 108.33 | 111.91 | |
40 | 102868320204807 | 金融(专业学位) | 369 | 103.00 | 129.00 | 111.51 | |
41 | 102868330710821 | 金融(专业学位) | 365 | 114.00 | 114.33 | 110.89 | |
42 | 102868320204811 | 金融(专业学位) | 360 | 121.00 | 105.67 | 110.06 | |
43 | 102868320204794 | 金融(专业学位) | 362 | 111.00 | 106.00 | 108.72 | |
44 | 102868320204776 | 金融(专业学位) | 378 | 0.00 | 0.00 | 79.38 | |
45 | 102868340311589 | 物流工程(专业学位) | 362 | 120.00 | 133.47 | 113.64 | |
46 | 102868320205050 | 物流工程(专业学位) | 346 | 126.00 | 122.38 | 110.02 | |
47 | 102868320205060 | 物流工程(专业学位) | 339 | 124.00 | 133.66 | 109.55 | |
48 | 102868210806526 | 物流工程(专业学位) | 346 | 120.00 | 122.75 | 108.99 | |
49 | 102868320205052 | 物流工程(专业学位) | 340 | 116.00 | 136.00 | 108.60 | |
50 | 102868420415685 | 物流工程(专业学位) | 344 | 107.00 | 136.32 | 107.86 | |
51 | 102868322310261 | 物流工程(专业学位) | 332 | 124.00 | 128.78 | 107.49 | |
52 | 102868422516054 | 物流工程(专业学位) | 340 | 114.00 | 124.44 | 106.85 | |
53 | 102868320205068 | 物流工程(专业学位) | 340 | 114.00 | 123.68 | 106.76 | |
54 | 102868320205062 | 物流工程(专业学位) | 351 | 96.00 | 129.57 | 106.54 | |
55 | 102868370213996 | 物流工程(专业学位) | 341 | 101.00 | 133.14 | 105.77 | |
56 | 102868422015968 | 物流工程(专业学位) | 335 | 113.00 | 122.72 | 105.42 | |
57 | 102868320205071 | 物流工程(专业学位) | 341 | 105.00 | 121.41 | 105.08 | |
58 | 102868430816280 | 物流工程(专业学位) | 337 | 114.00 | 111.34 | 104.65 | |
59 | 102868345712753 | 物流工程(专业学位) | 334 | 109.00 | 118.16 | 103.94 | |
60 | 102868322410415 | 物流工程(专业学位) | 336 | 105.00 | 118.08 | 103.63 | |
61 | 102868420215581 | 管理科学与工程 | 401 | 145.00 | 124.22 | 125.22 | |
62 | 102868330910848 | 管理科学与工程 | 388 | 139.00 | 125.52 | 121.56 | |
63 | 102868320204886 | 管理科学与工程 | 394 | 120.00 | 140.07 | 121.15 | |
64 | 102868214206680 | 管理科学与工程 | 383 | 136.00 | 125.62 | 119.98 | |
65 | 102868321608718 | 管理科学与工程 | 390 | 126.00 | 125.97 | 119.70 | |
66 | 102868321508456 | 管理科学与工程 | 369 | 134.00 | 142.45 | 118.70 | |
67 | 102868350613098 | 管理科学与工程 | 382 | 123.00 | 130.30 | 118.00 | |
68 | 102868340511883 | 管理科学与工程 | 377 | 132.00 | 124.59 | 117.88 | |
69 | 102868411715051 | 管理科学与工程 | 377 | 128.00 | 123.64 | 117.05 | |
70 | 102868330610817 | 管理科学与工程 | 379 | 127.00 | 116.16 | 116.39 | |
71 | 102868320204883 | 管理科学与工程 | 379 | 117.00 | 130.97 | 116.37 | |
72 | 102868611717461 | 管理科学与工程 | 368 | 119.00 | 144.51 | 116.04 | |
73 | 102868420915782 | 管理科学与工程 | 381 | 111.00 | 133.47 | 116.01 | |
74 | 102868321608722 | 管理科学与工程 | 368 | 126.00 | 131.97 | 115.80 | |
75 | 102868411915138 | 管理科学与工程 | 377 | 122.00 | 111.64 | 114.53 | |
76 | 102868411615021 | 管理科学与工程 | 370 | 119.00 | 123.30 | 113.92 | |
77 | 102868340111159 | 管理科学与工程 | 368 | 126.00 | 115.19 | 113.78 | |
78 | 102868321508455 | 管理科学与工程 | 369 | 115.00 | 129.71 | 113.75 | |
79 | 102868371214474 | 管理科学与工程 | 373 | 99.00 | 142.14 | 113.21 | |
80 | 102868214406714 | 管理科学与工程 | 381 | 103.00 | 115.51 | 112.41 | |
81 | 102868321909396 | 管理科学与工程 | 325 | 70.00 | 0.00 | 80.85 | |
82 | 102868322009658 | 企业管理 | 380 | 119.00 | 135.00 | 117.42 | |
83 | 102868370714231 | 企业管理 | 385 | 108.00 | 135.50 | 116.55 | |
84 | 102868321408132 | 企业管理 | 352 | 119.00 | 136.75 | 111.75 | |
85 | 102868321307841 | 企业管理 | 359 | 107.00 | 137.25 | 111.12 | |
86 | 102868320204818 | 企业管理 | 366 | 95.00 | 139.50 | 110.70 | |
87 | 102868320204828 | 企业管理 | 359 | 90.00 | 110.00 | 104.79 | |
88 | 102868413915387 | 企业管理 | 354 | 93.00 | 111.75 | 104.49 | |
89 | 102868320204819 | 技术经济及管理 | 373 | 124.00 | 134.00 | 116.73 | |
90 | 102868320204829 | 技术经济及管理 | 380 | 116.00 | 126.60 | 115.87 | |
91 | 102868330110633 | 会计学 | 399 | 128.00 | 129.67 | 122.39 | |
92 | 102868320204857 | 会计学 | 397 | 128.00 | 127.67 | 121.73 | |
93 | 102868320204841 | 会计学 | 387 | 125.00 | 134.67 | 119.93 | |
94 | 102868340311552 | 会计学 | 389 | 124.00 | 128.67 | 119.45 | |
95 | 102868322210034 | 会计学 | 381 | 120.00 | 133.67 | 117.65 | |
96 | 102868370113716 | 会计学 | 368 | 132.00 | 134.67 | 117.20 | |
97 | 102868321508453 | 会计学 | 387 | 123.00 | 111.00 | 116.73 | |
98 | 102868340111153 | 会计学 | 373 | 124.00 | 129.00 | 116.13 | |
99 | 102868311407287 | 会计学 | 369 | 110.00 | 130.00 | 112.89 | |
100 | 102868321408135 | 会计学 | 374 | 111.00 | 109.00 | 111.60 | |
101 | 102868321207577 | 会计学 | 369 | 99.00 | 115.33 | 109.15 | |
102 | 102868321408202 | 图书情报与档案管理 | 423 | 98.00 | 137.80 | 123.01 | |
103 | 102868140606068 | 图书情报与档案管理 | 361 | 110.00 | 127.80 | 110.95 | |
104 | 102868130605759 | 图书情报与档案管理 | 361 | 108.00 | 127.40 | 110.54 | |
105 | 102868321207627 | 图书情报与档案管理 | 361 | 102.00 | 133.20 | 110.15 | |
106 | 102868321408203 | 图书情报与档案管理 | 360 | 100.00 | 137.20 | 110.06 | |
107 | 102868340812159 | 图书情报与档案管理 | 357 | 100.00 | 128.40 | 108.38 | |
108 | 102868320205077 | 图书情报与档案管理 | 352 | 95.00 | 132.00 | 106.86 | |
109 | 102868320205112 | 金融(专业学位) | 429 | 124.00 | 137.33 | 128.89 | 单独考试 |
110 | 102868320205086 | 金融(专业学位) | 422 | 123.00 | 135.00 | 126.96 | 单独考试 |
111 | 102868320205096 | 金融(专业学位) | 408 | 113.00 | 132.33 | 121.90 | 单独考试 |
112 | 102868320205089 | 金融(专业学位) | 403 | 114.00 | 134.67 | 121.31 | 单独考试 |
113 | 102868320205093 | 金融(专业学位) | 398 | 119.00 | 134.33 | 121.12 | 单独考试 |
114 | 102868320205106 | 金融(专业学位) | 398 | 114.00 | 137.00 | 120.54 | 单独考试 |
115 | 102868320205110 | 金融(专业学位) | 403 | 111.00 | 131.33 | 120.37 | 单独考试 |
116 | 102868320205088 | 金融(专业学位) | 395 | 114.00 | 133.33 | 119.47 | 单独考试 |
117 | 102868320205090 | 金融(专业学位) | 382 | 109.00 | 131.00 | 115.56 | 单独考试 |
118 | 102868320205115 | 金融(专业学位) | 363 | 119.00 | 132.00 | 113.49 | 单独考试 |
119 | 102868320205104 | 金融(专业学位) | 341 | 121.00 | 133.00 | 109.35 | 单独考试 |
120 | 102868320205087 | 金融(专业学位) | 336 | 126.00 | 133.67 | 109.28 | 单独考试 |
121 | 102868320205109 | 金融(专业学位) | 335 | 120.00 | 132.67 | 107.87 | 单独考试 |
122 | 102868320205083 | 金融(专业学位) | 359 | 91.00 | 133.67 | 107.81 | 单独考试 |
123 | 102868320205095 | 金融(专业学位) | 334 | 120.00 | 131.33 | 107.50 | 单独考试 |
124 | 102868320205102 | 金融(专业学位) | 335 | 115.00 | 134.33 | 107.17 | 单独考试 |
125 | 102868320205094 | 金融(专业学位) | 349 | 97.00 | 133.33 | 106.75 | 单独考试 |
126 | 102868320205100 | 金融(专业学位) | 332 | 72.00 | 0.00 | 82.68 | 单独考试 |
127 | 102868322009458 | 会计(专业学位) | 254 | 110.00 | 131.00 | 124.42 | 管理类联考 |
128 | 102868320202601 | 会计(专业学位) | 254 | 108.00 | 131.33 | 124.10 | 管理类联考 |
129 | 102868321909185 | 会计(专业学位) | 240 | 123.00 | 128.67 | 121.58 | 管理类联考 |
130 | 102868320202630 | 会计(专业学位) | 251 | 107.00 | 120.00 | 121.51 | 管理类联考 |
131 | 102868320202581 | 会计(专业学位) | 244 | 109.00 | 131.33 | 120.78 | 管理类联考 |
132 | 102868321909192 | 会计(专业学位) | 236 | 120.00 | 132.33 | 120.08 | 管理类联考 |
133 | 102868321407909 | 会计(专业学位) | 235 | 114.00 | 133.67 | 118.81 | 管理类联考 |
134 | 102868320202550 | 会计(专业学位) | 234 | 110.00 | 128.00 | 117.06 | 管理类联考 |
135 | 102868330110417 | 会计(专业学位) | 228 | 118.00 | 125.00 | 116.04 | 管理类联考 |
136 | 102868321307664 | 会计(专业学位) | 225 | 118.00 | 132.33 | 115.87 | 管理类联考 |
137 | 102868320202590 | 会计(专业学位) | 220 | 127.00 | 133.00 | 115.82 | 管理类联考 |
138 | 102868322009455 | 会计(专业学位) | 226 | 116.00 | 123.67 | 114.82 | 管理类联考 |
139 | 102868320202552 | 会计(专业学位) | 225 | 111.00 | 133.33 | 114.73 | 管理类联考 |
140 | 102868322410285 | 会计(专业学位) | 221 | 114.00 | 136.00 | 114.19 | 管理类联考 |
141 | 102868320202613 | 会计(专业学位) | 220 | 116.00 | 135.00 | 114.08 | 管理类联考 |
142 | 102868321909191 | 会计(专业学位) | 225 | 112.00 | 122.67 | 113.63 | 管理类联考 |
143 | 102868320202647 | 会计(专业学位) | 214 | 128.00 | 130.67 | 113.62 | 管理类联考 |
144 | 102868321207369 | 会计(专业学位) | 226 | 120.00 | 107.67 | 113.62 | 管理类联考 |
145 | 102868320202597 | 会计(专业学位) | 210 | 130.00 | 130.00 | 112.50 | 管理类联考 |
146 | 102868320202566 | 会计(专业学位) | 221 | 113.00 | 122.33 | 112.37 | 管理类联考 |
147 | 102868322109723 | 会计(专业学位) | 220 | 110.00 | 129.33 | 112.32 | 管理类联考 |
148 | 102868320202616 | 会计(专业学位) | 216 | 117.00 | 130.00 | 112.26 | 管理类联考 |
149 | 102868320202615 | 会计(专业学位) | 222 | 109.00 | 122.00 | 111.96 | 管理类联考 |
150 | 102868350113026 | 会计(专业学位) | 214 | 119.00 | 129.33 | 111.84 | 管理类联考 |
151 | 102868321909189 | 会计(专业学位) | 221 | 113.00 | 117.00 | 111.73 | 管理类联考 |
152 | 102868340311414 | 会计(专业学位) | 214 | 119.00 | 127.67 | 111.64 | 管理类联考 |
153 | 102868320202614 | 会计(专业学位) | 217 | 112.00 | 126.67 | 111.31 | 管理类联考 |
154 | 102868320202599 | 会计(专业学位) | 208 | 129.00 | 127.00 | 111.26 | 管理类联考 |
155 | 102868320202628 | 会计(专业学位) | 210 | 120.00 | 134.00 | 111.18 | 管理类联考 |
156 | 102868321608531 | 会计(专业学位) | 218 | 102.00 | 132.00 | 110.50 | 管理类联考 |
157 | 102868321307663 | 会计(专业学位) | 218 | 103.00 | 129.00 | 110.32 | 管理类联考 |
158 | 102868321808794 | 会计(专业学位) | 212 | 117.00 | 124.67 | 110.22 | 管理类联考 |
159 | 102868320202578 | 会计(专业学位) | 208 | 118.00 | 134.67 | 110.20 | 管理类联考 |
160 | 102868322009456 | 会计(专业学位) | 205 | 125.00 | 128.33 | 109.65 | 管理类联考 |
161 | 102868320202632 | 会计(专业学位) | 210 | 116.00 | 123.33 | 109.18 | 管理类联考 |
162 | 102868342512511 | 会计(专业学位) | 207 | 116.00 | 129.00 | 108.81 | 管理类联考 |
163 | 102868322310113 | 会计(专业学位) | 206 | 122.00 | 121.00 | 108.58 | 管理类联考 |
164 | 102868322109726 | 会计(专业学位) | 212 | 116.00 | 110.33 | 108.32 | 管理类联考 |
165 | 102868340711979 | 会计(专业学位) | 211 | 107.00 | 120.67 | 107.59 | 管理类联考 |
166 | 102868320202582 | 会计(专业学位) | 216 | 101.00 | 110.33 | 107.02 | 管理类联考 |
167 | 102868320202548 | 会计(专业学位) | 205 | 102.00 | 136.33 | 106.47 | 管理类联考 |
168 | 102868321307665 | 会计(专业学位) | 213 | 109.00 | 102.00 | 106.41 | 管理类联考 |
169 | 102868321207370 | 会计(专业学位) | 214 | 99.00 | 109.67 | 105.88 | 管理类联考 |
170 | 102868320202646 | 会计(专业学位) | 208 | 106.00 | 113.00 | 105.44 | 管理类联考 |
171 | 102868111505349 | 会计(专业学位) | 208 | 113.00 | 99.33 | 105.06 | 管理类联考 |
172 | 102868322209871 | 会计(专业学位) | 207 | 104.00 | 113.33 | 104.77 | 管理类联考 |
173 | 102868320202635 | 会计(专业学位) | 208 | 103.00 | 99.33 | 103.26 | 管理类联考 |
174 | 102868321407914 | 会计(专业学位) | 208 | 95.00 | 109.00 | 102.98 | 管理类联考 |
175 | 102868322310112 | 会计(专业学位) | 205 | 107.00 | 92.00 | 102.05 | 管理类联考 |
176 | 102868321608530 | 会计(专业学位) | 205 | 93.00 | 113.00 | 102.05 | 管理类联考 |
177 | 102868320202617 | 会计(专业学位) | 204 | 115.00 | 0.00 | 92.10 | 管理类联考 |
178 | 102868320202554 | 会计(专业学位) | 220 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 管理类联考 |
成绩计算公式:1.复试成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40% 2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% |