序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102869321408318 | 严森 | 国际商务(专业学位) | 391 | 138.00 | 125.55 | 124.54 | |
2 | 102869320204706 | 周航 | 国际商务(专业学位) | 395 | 132.00 | 128.75 | 124.44 | |
3 | 102869430817192 | 李心童 | 国际商务(专业学位) | 383 | 133.00 | 132.66 | 123.86 | |
4 | 102869130605733 | 李贺强 | 国际商务(专业学位) | 383 | 134.00 | 128.57 | 123.09 | |
5 | 102869320204713 | 关雨生 | 国际商务(专业学位) | 383 | 126.00 | 134.69 | 122.62 | |
6 | 102869422516913 | 侯璐 | 国际商务(专业学位) | 387 | 126.00 | 130.30 | 122.12 | |
7 | 102869320204742 | 夏洪佳 | 国际商务(专业学位) | 375 | 135.00 | 127.95 | 121.99 | |
8 | 102869330111008 | 徐明臻 | 国际商务(专业学位) | 407 | 105.00 | 136.73 | 121.48 | |
9 | 102869320204705 | 蔡婷玉 | 国际商务(专业学位) | 366 | 136.00 | 128.75 | 121.09 | |
10 | 102869422516911 | 陈方为 | 国际商务(专业学位) | 381 | 122.00 | 133.33 | 120.98 | |
11 | 102869320204741 | 吴风清 | 国际商务(专业学位) | 379 | 118.00 | 137.75 | 120.79 | |
12 | 102869422516912 | 苏欣 | 国际商务(专业学位) | 396 | 112.00 | 130.30 | 119.98 | |
13 | 102869320204739 | 秦瀚文 | 国际商务(专业学位) | 390 | 117.00 | 128.43 | 119.86 | |
14 | 102869340312145 | 邵欣 | 国际商务(专业学位) | 360 | 127.00 | 135.47 | 119.62 | |
15 | 102869360114089 | 黄薪宇 | 国际商务(专业学位) | 362 | 121.00 | 137.07 | 118.82 | |
16 | 102869130305619 | 嵇楠楠 | 国际商务(专业学位) | 372 | 121.00 | 128.63 | 118.21 | |
17 | 102869320204703 | 徐莹 | 国际商务(专业学位) | 370 | 125.00 | 125.51 | 118.13 | |
18 | 102869320204726 | 董思琪 | 国际商务(专业学位) | 373 | 125.00 | 123.62 | 118.10 | |
19 | 102869330111006 | 周泽充 | 国际商务(专业学位) | 361 | 123.00 | 129.06 | 117.16 | |
20 | 102869621118957 | 张玮强 | 国际商务(专业学位) | 365 | 117.00 | 131.31 | 116.83 | |
21 | 102869322009945 | 单怡芹 | 国际商务(专业学位) | 382 | 124.00 | 114.02 | 116.80 | |
22 | 102869411415868 | 徐绿杨 | 国际商务(专业学位) | 365 | 124.00 | 122.78 | 116.44 | |
23 | 102869330111011 | 徐欣 | 国际商务(专业学位) | 361 | 112.00 | 136.11 | 116.18 | |
24 | 102869340312142 | 朱国栋 | 国际商务(专业学位) | 369 | 110.00 | 132.91 | 116.08 | |
25 | 102869340111557 | 洪金霞 | 国际商务(专业学位) | 366 | 116.00 | 128.28 | 115.97 | |
26 | 102869320204717 | 李茗 | 国际商务(专业学位) | 369 | 114.00 | 128.28 | 115.92 | |
27 | 102869370414995 | 孔凯 | 国际商务(专业学位) | 362 | 121.00 | 125.26 | 115.86 | |
28 | 102869330111014 | 顾家屹 | 国际商务(专业学位) | 382 | 103.00 | 129.39 | 115.40 | |
29 | 102869370615054 | 党芳芳 | 国际商务(专业学位) | 375 | 121.00 | 114.98 | 115.24 | |
30 | 102869330111015 | 雷吴珂皓 | 国际商务(专业学位) | 381 | 102.00 | 130.30 | 115.22 | |
31 | 102869340111555 | 韩静雯 | 国际商务(专业学位) | 361 | 115.00 | 128.28 | 114.97 | |
32 | 102869320204740 | 张鑫燕 | 国际商务(专业学位) | 373 | 110.00 | 125.22 | 114.76 | |
33 | 102869410115625 | 李艺嘉 | 国际商务(专业学位) | 382 | 99.00 | 129.06 | 114.32 | |
34 | 102869430317055 | 魏嘉伟 | 国际商务(专业学位) | 355 | 129.00 | 115.29 | 114.32 | |
35 | 102869320204738 | 朱友良 | 国际商务(专业学位) | 363 | 108.00 | 131.31 | 114.28 | |
36 | 102869340312148 | 尹杭婷 | 国际商务(专业学位) | 364 | 116.00 | 122.34 | 114.18 | |
37 | 102869214506867 | 刘亚欢 | 国际商务(专业学位) | 364 | 112.00 | 125.86 | 114.06 | |
38 | 102869330111010 | 俞天堇 | 国际商务(专业学位) | 360 | 111.00 | 128.96 | 113.99 | |
39 | 102869360714302 | 罗俊 | 国际商务(专业学位) | 391 | 99.00 | 122.34 | 113.98 | |
40 | 102869330111007 | 彭纪泼 | 国际商务(专业学位) | 372 | 108.00 | 124.49 | 113.92 | |
41 | 102869321609060 | 戴阳晨 | 国际商务(专业学位) | 367 | 106.00 | 127.47 | 113.42 | |
42 | 102869320204711 | 史湘君 | 国际商务(专业学位) | 358 | 114.00 | 124.90 | 113.42 | |
43 | 102869370114418 | 杨帆 | 国际商务(专业学位) | 361 | 118.00 | 119.05 | 113.41 | |
44 | 102869422516910 | 毛雪靖 | 国际商务(专业学位) | 355 | 122.00 | 117.54 | 113.14 | |
45 | 102869340512390 | 董佳文 | 国际商务(专业学位) | 361 | 110.00 | 125.51 | 113.03 | |
46 | 102869512118186 | 吴悦 | 国际商务(专业学位) | 362 | 111.00 | 122.02 | 112.56 | |
47 | 102869340312137 | 祁敏书 | 国际商务(专业学位) | 367 | 106.00 | 123.94 | 112.54 | |
48 | 102869510618041 | 杨成龙 | 国际商务(专业学位) | 383 | 92.00 | 125.22 | 111.76 | |
49 | 102869320204699 | 杨阳 | 国际商务(专业学位) | 362 | 101.00 | 128.63 | 111.71 | |
50 | 102869432917467 | 孔嘉欣 | 国际商务(专业学位) | 357 | 108.00 | 121.43 | 110.91 | |
51 | 102869320204729 | 陈亭竹 | 国际商务(专业学位) | 361 | 113.00 | 113.37 | 110.74 | |
52 | 102869320204714 | 黄少轩 | 国际商务(专业学位) | 363 | 105.00 | 119.78 | 110.64 | |
53 | 102869340412254 | 周诗琪 | 国际商务(专业学位) | 375 | 91.00 | 125.55 | 110.39 | |
54 | 102869330211292 | 吴雨馨 | 国际商务(专业学位) | 365 | 102.00 | 119.05 | 110.01 | |
55 | 102869341112900 | 张宏远 | 国际商务(专业学位) | 360 | 107.00 | 114.65 | 109.41 | |
56 | 102869330911471 | 杜佳乐 | 国际商务(专业学位) | 362 | 100.00 | 120.41 | 109.40 | |
57 | 102869320204731 | 马远 | 国际商务(专业学位) | 355 | 96.00 | 128.57 | 109.39 | |
58 | 102869431417257 | 王慧 | 国际商务(专业学位) | 359 | 106.00 | 111.77 | 108.29 | |
59 | 102869340312140 | 罗成乐 | 国际商务(专业学位) | 358 | 94.00 | 118.21 | 106.75 | |
成绩计算公式:1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% 2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50% |