2019年工商管理硕士(MBA)复试结果 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 政治成绩 | 备注 |
1 | 102869321609000 | 陈嫣如 | 工商管理(专业学位) | 251 | 144 | 132.9 | 90 | |
2 | 102869320200608 | 朱璧和 | 工商管理(专业学位) | 250 | 142.3 | 131.9 | 93 | |
3 | 102869321307910 | 严熙泽 | 工商管理(专业学位) | 245 | 137.4 | 128.5 | 98 | |
4 | 102869320200655 | 王康 | 工商管理(专业学位) | 236 | 143.5 | 128.2 | 96 | |
5 | 102869320200839 | 杨威 | 工商管理(专业学位) | 247 | 134.9 | 128.1 | 85 | |
6 | 102869320200890 | 吴玥 | 工商管理(专业学位) | 239 | 141.1 | 128.1 | 88 | |
7 | 102869320200669 | 冯寒冰 | 工商管理(专业学位) | 242 | 138.2 | 127.9 | 95 | |
8 | 102869320200753 | 刘成珺 | 工商管理(专业学位) | 235 | 143.1 | 127.7 | 98 | |
9 | 102869321609002 | 顾晓雪 | 工商管理(专业学位) | 239 | 138.8 | 127.2 | 92 | |
10 | 102869320200743 | 陈晨 | 工商管理(专业学位) | 237 | 137.2 | 126 | 93 | |
11 | 102869320200856 | 徐旷 | 工商管理(专业学位) | 245 | 130.8 | 125.8 | 90 | |
12 | 102869320200829 | 郑昊 | 工商管理(专业学位) | 239 | 135.2 | 125.8 | 90 | |
13 | 102869321608998 | 刘行 | 工商管理(专业学位) | 228 | 142.8 | 125.5 | 85 | |
14 | 102869320200815 | 江涌 | 工商管理(专业学位) | 234 | 138 | 125.4 | 88 | |
15 | 102869320200973 | 任长卿 | 工商管理(专业学位) | 234 | 137.4 | 125.2 | 90 | |
16 | 102869320200633 | 郑寒 | 工商管理(专业学位) | 233 | 138.1 | 125.1 | 90 | |
17 | 102869320201027 | 张栋 | 工商管理(专业学位) | 235 | 136.1 | 124.9 | 90 | |
18 | 102869321408249 | 吕欣悦 | 工商管理(专业学位) | 230 | 139.1 | 124.6 | 92 | |
19 | 102869320200650 | 孙逊 | 工商管理(专业学位) | 227 | 140.1 | 124.1 | 98 | |
20 | 102869320200449 | 王伟伟 | 工商管理(专业学位) | 236 | 132.2 | 123.7 | 82 | |
21 | 102869320200532 | 宋媛珺 | 工商管理(专业学位) | 226 | 139.7 | 123.7 | 92 | |
22 | 102869320200877 | 苏青芸 | 工商管理(专业学位) | 232 | 133.9 | 123.2 | 96 | |
23 | 102869320200703 | 邵義然 | 工商管理(专业学位) | 234 | 132.3 | 123.1 | 92 | |
24 | 102869321508718 | 张祎 | 工商管理(专业学位) | 226 | 137.7 | 122.9 | 85 | |
25 | 102869320200629 | 杭煜 | 工商管理(专业学位) | 232 | 133.1 | 122.8 | 80 | |
26 | 102869320200437 | 毛光宇 | 工商管理(专业学位) | 238 | 127.6 | 122.4 | 96 | |
27 | 102869320200504 | 徐艺 | 工商管理(专业学位) | 220 | 140.7 | 122.3 | 91 | |
28 | 102869321608990 | 蒋宁婧 | 工商管理(专业学位) | 237 | 127.5 | 122.1 | 91 | |
29 | 102869321508725 | 葛翔宇 | 工商管理(专业学位) | 235 | 129.1 | 122.1 | 86 | |
30 | 102869320200559 | 李京洲 | 工商管理(专业学位) | 222 | 138.4 | 122 | 91 | |
31 | 102869320200835 | 何丽茗 | 工商管理(专业学位) | 229 | 133 | 121.9 | 85 | |
32 | 102869320200936 | 王鹏 | 工商管理(专业学位) | 225 | 136 | 121.9 | 88 | |
33 | 102869320200977 | 梁姗姗 | 工商管理(专业学位) | 229 | 132.5 | 121.7 | 95 | |
34 | 102869320200806 | 金晶 | 工商管理(专业学位) | 220 | 139.1 | 121.6 | 90 | |
35 | 102869320201046 | 秦建军 | 工商管理(专业学位) | 225 | 135.1 | 121.5 | 90 | |
36 | 102869321508677 | 赵美香 | 工商管理(专业学位) | 222 | 136.3 | 121.1 | 90 | |
37 | 102869321508735 | 刘丹 | 工商管理(专业学位) | 219 | 138.4 | 121.1 | 97 | |
38 | 102869320200452 | 张伟 | 工商管理(专业学位) | 220 | 137.3 | 120.9 | 89 | |
39 | 102869321508658 | 张雷 | 工商管理(专业学位) | 218 | 138.5 | 120.8 | 89 | |
40 | 102869320200665 | 石代 | 工商管理(专业学位) | 229 | 129.2 | 120.4 | 88 | |
41 | 102869320200609 | 陈亮 | 工商管理(专业学位) | 204 | 147.7 | 120.3 | 93 | |
42 | 102869321508662 | 刘婷 | 工商管理(专业学位) | 220 | 135.6 | 120.2 | 88 | |
43 | 102869320200425 | 生昊 | 工商管理(专业学位) | 226 | 130.2 | 119.9 | 95 | |
44 | 102869320200721 | 戚楠 | 工商管理(专业学位) | 225 | 130.8 | 119.8 | 90 | |
45 | 102869320200421 | 彭雯 | 工商管理(专业学位) | 224 | 131.5 | 119.8 | 90 | |
46 | 102869320200737 | 杨中秋 | 工商管理(专业学位) | 223 | 132.2 | 119.8 | 89 | |
47 | 102869320201058 | 杨振 | 工商管理(专业学位) | 218 | 135.9 | 119.8 | 90 | |
48 | 102869330611421 | 周雨健 | 工商管理(专业学位) | 221 | 133.5 | 119.7 | 92 | |
49 | 102869320200598 | 李道婧 | 工商管理(专业学位) | 226 | 129.5 | 119.6 | 90 | |
50 | 102869340211908 | 翟德虹 | 工商管理(专业学位) | 219 | 134.7 | 119.6 | 90 | |
51 | 102869320200906 | 杨建华 | 工商管理(专业学位) | 222 | 132 | 119.4 | 90 | |
52 | 102869320200317 | 宋小利 | 工商管理(专业学位) | 208 | 142.4 | 119.4 | 90 | |
53 | 102869320200613 | 徐文景 | 工商管理(专业学位) | 223 | 131.1 | 119.3 | 89 | |
54 | 102869320201037 | 晏海鹰 | 工商管理(专业学位) | 227 | 127.8 | 119.2 | 91 | |
55 | 102869321508719 | 曹凯宁 | 工商管理(专业学位) | 223 | 130.4 | 119.1 | 90 | |
56 | 102869320200390 | 陈盼盼 | 工商管理(专业学位) | 221 | 131.8 | 119 | 95 | |
57 | 102869320200472 | 杨素洁 | 工商管理(专业学位) | 223 | 129.9 | 118.9 | 94 | |
58 | 102869320200875 | 严豆豆 | 工商管理(专业学位) | 220 | 132.3 | 118.9 | 87 | |
59 | 102869322410781 | 张秀 | 工商管理(专业学位) | 219 | 133.1 | 118.9 | 90 | |
60 | 102869320200573 | 李云 | 工商管理(专业学位) | 220 | 132.1 | 118.8 | 90 | |
61 | 102869321508716 | 潘家寅 | 工商管理(专业学位) | 213 | 137.2 | 118.8 | 90 | |
62 | 102869340512352 | 张晶晶 | 工商管理(专业学位) | 215 | 135.3 | 118.6 | 90 | |
63 | 102869321508695 | 邓筱润 | 工商管理(专业学位) | 219 | 132.1 | 118.5 | 90 | |
64 | 102869320200850 | 禇敏丽 | 工商管理(专业学位) | 222 | 129.4 | 118.4 | 91 | |
65 | 102869320200295 | 张智伟 | 工商管理(专业学位) | 224 | 127.8 | 118.3 | 88 | |
66 | 102869320200858 | 郑子吟 | 工商管理(专业学位) | 222 | 129.2 | 118.3 | 92 | |
67 | 102869320200506 | 浦珲 | 工商管理(专业学位) | 217 | 132.9 | 118.3 | 80 | |
68 | 102869320200937 | 宋扬 | 工商管理(专业学位) | 212 | 136.8 | 118.3 | 88 | |
69 | 102869340211912 | 韩绿叶 | 工商管理(专业学位) | 209 | 139.1 | 118.3 | 86 | |
70 | 102869320200318 | 陈明 | 工商管理(专业学位) | 216 | 133.6 | 118.2 | 86 | |
71 | 102869321408228 | 项志红 | 工商管理(专业学位) | 216 | 133.5 | 118.2 | 94 | |
72 | 102869320200570 | 高子涵 | 工商管理(专业学位) | 219 | 130.5 | 117.9 | 91 | |
73 | 102869321508717 | 陈辉 | 工商管理(专业学位) | 217 | 132.1 | 117.9 | 93 | |
74 | 102869320200931 | 熊珍珍 | 工商管理(专业学位) | 233 | 119.7 | 117.8 | 92 | |
75 | 102869320200658 | 吴永兰 | 工商管理(专业学位) | 220 | 129.4 | 117.8 | 88 | |
76 | 102869320200268 | 朱婧妍 | 工商管理(专业学位) | 214 | 134 | 117.8 | 95 | |
77 | 102869320200767 | 孙凯 | 工商管理(专业学位) | 225 | 125.4 | 117.7 | 85 | |
78 | 102869321307905 | 陈烨 | 工商管理(专业学位) | 212 | 135.1 | 117.6 | 89 | |
79 | 102869320200928 | 周旋 | 工商管理(专业学位) | 216 | 131.8 | 117.5 | 89 | |
80 | 102869321809269 | 段元敏 | 工商管理(专业学位) | 215 | 132.6 | 117.5 | 98 | |
81 | 102869320200801 | 王舒榕 | 工商管理(专业学位) | 221 | 127.7 | 117.4 | 90 | |
82 | 102869320200604 | 丁文洁 | 工商管理(专业学位) | 216 | 131.4 | 117.4 | 95 | |
83 | 102869320200868 | 季丽华 | 工商管理(专业学位) | 227 | 122.9 | 117.3 | 90 | |
84 | 102869320200911 | 陈文珺 | 工商管理(专业学位) | 222 | 126.8 | 117.3 | 93 | |
85 | 102869320200824 | 陈玲 | 工商管理(专业学位) | 212 | 133.7 | 117.1 | 98 | |
86 | 102869321508684 | 芦冰玥 | 工商管理(专业学位) | 204 | 139.8 | 117.1 | 88 | |
87 | 102869320200932 | 张新火 | 工商管理(专业学位) | 223 | 125.2 | 117 | 88 | |
88 | 102869320200837 | 李姝萱 | 工商管理(专业学位) | 212 | 133.4 | 117 | 82 | |
89 | 102869321408260 | 王一梅 | 工商管理(专业学位) | 214 | 131.7 | 116.9 | 94 | |
90 | 102869321307909 | 屠枫 | 工商管理(专业学位) | 217 | 129.2 | 116.8 | 89 | |
91 | 102869320200600 | 仇炜 | 工商管理(专业学位) | 215 | 130.8 | 116.8 | 90 | |
92 | 102869320200681 | 马振扬 | 工商管理(专业学位) | 215 | 130.8 | 116.8 | 85 | |
93 | 102869320201074 | 刘玉婷 | 工商管理(专业学位) | 213 | 132.3 | 116.8 | 89 | |
94 | 102869320200790 | 叶舒文 | 工商管理(专业学位) | 210 | 134.4 | 116.8 | 91 | |
95 | 102869321609005 | 张杰 | 工商管理(专业学位) | 205 | 138.1 | 116.7 | 70 | |
96 | 102869320200406 | 赵蓓 | 工商管理(专业学位) | 222 | 125 | 116.6 | 80 | |
97 | 102869320200618 | 刘颖 | 工商管理(专业学位) | 216 | 129.4 | 116.6 | 90 | |
98 | 102869321408257 | 李佳佳 | 工商管理(专业学位) | 212 | 132.4 | 116.6 | 92 | |
99 | 102869340512351 | 王传明 | 工商管理(专业学位) | 217 | 128.5 | 116.5 | 90 | |
100 | 102869321508710 | 魏蕾 | 工商管理(专业学位) | 207 | 136.1 | 116.5 | 90 | |
101 | 102869320201048 | 刘颖 | 工商管理(专业学位) | 212 | 131.8 | 116.3 | 90 | |
102 | 102869321307904 | 耿菁 | 工商管理(专业学位) | 210 | 133.2 | 116.3 | 92 | |
103 | 102869320200863 | 钟志颖 | 工商管理(专业学位) | 217 | 127.7 | 116.2 | 90 | |
104 | 102869320201076 | 孙一鸣 | 工商管理(专业学位) | 210 | 133.1 | 116.2 | 90 | |
105 | 102869320200510 | 门中秋 | 工商管理(专业学位) | 190 | 147.9 | 116.2 | 89 | |
106 | 102869320200683 | 林生晨 | 工商管理(专业学位) | 214 | 129.8 | 116.1 | 85 | |
107 | 102869321508666 | 顾恋 | 工商管理(专业学位) | 210 | 132.7 | 116.1 | 90 | |
108 | 102869321508663 | 瞿建 | 工商管理(专业学位) | 207 | 134.9 | 116.1 | 89 | |
109 | 102869330110969 | 丁远 | 工商管理(专业学位) | 201 | 139.6 | 116.1 | 95 | |
110 | 102869320200568 | 郑甘颖 | 工商管理(专业学位) | 220 | 125.1 | 116 | 90 | |
111 | 102869320200915 | 韦诚 | 工商管理(专业学位) | 210 | 132.6 | 116 | 82 | |
112 | 102869320200571 | 李翔 | 工商管理(专业学位) | 222 | 123.2 | 115.9 | 90 | |
113 | 102869320200793 | 陈寒祎 | 工商管理(专业学位) | 216 | 127.8 | 115.9 | 92 | |
114 | 102869320200624 | 徐涵 | 工商管理(专业学位) | 211 | 131.5 | 115.9 | 91 | |
115 | 102869320200810 | 陈桨 | 工商管理(专业学位) | 220 | 124.5 | 115.8 | 87 | |
116 | 102869320200962 | 龙宇 | 工商管理(专业学位) | 219 | 125.2 | 115.8 | 88 | |
117 | 102869320200509 | 华晶 | 工商管理(专业学位) | 221 | 123.4 | 115.7 | 91 | |
118 | 102869320200940 | 李阳 | 工商管理(专业学位) | 211 | 130.9 | 115.7 | 95 | |
119 | 102869321508730 | 李荷群 | 工商管理(专业学位) | 210 | 131.8 | 115.7 | 89 | |
120 | 102869321508660 | 蔡颖菲 | 工商管理(专业学位) | 211 | 130.7 | 115.6 | 90 | |
121 | 102869320201053 | 周欣 | 工商管理(专业学位) | 210 | 131.4 | 115.6 | 88 | |
122 | 102869321508696 | 董建勇 | 工商管理(专业学位) | 209 | 132.3 | 115.6 | 88 | |
123 | 102869320200901 | 景涛 | 工商管理(专业学位) | 208 | 132.4 | 115.4 | 82 | |
124 | 102869320200486 | 徐悦 | 工商管理(专业学位) | 203 | 135.9 | 115.3 | 96 | |
125 | 102869320200675 | 杨晔 | 工商管理(专业学位) | 211 | 129.8 | 115.2 | 89 | |
126 | 102869320200523 | 陈瑶 | 工商管理(专业学位) | 206 | 133.4 | 115.2 | 96 | |
127 | 102869321508652 | 潘冰心 | 工商管理(专业学位) | 200 | 137.9 | 115.2 | 78 | |
128 | 102869320200514 | 陈薇 | 工商管理(专业学位) | 216 | 125.8 | 115.1 | 86 | |
129 | 102869320200579 | 朱彩娟 | 工商管理(专业学位) | 210 | 130.2 | 115.1 | 96 | |
130 | 102869320200262 | 翟羽佳 | 工商管理(专业学位) | 209 | 131.1 | 115.1 | 87 | |
131 | 102869320200884 | 杨超 | 工商管理(专业学位) | 217 | 124.8 | 115 | 89 | |
132 | 102869321909640 | 徐宏锟 | 工商管理(专业学位) | 213 | 127.8 | 115 | 86 | |
133 | 102869320200620 | 徐嘉 | 工商管理(专业学位) | 210 | 130.1 | 115 | 90 | |
134 | 102869321508727 | 熊章晶 | 工商管理(专业学位) | 206 | 133 | 115 | 92 | |
135 | 102869321408261 | 陈林 | 工商管理(专业学位) | 221 | 121.5 | 114.9 | 90 | |
136 | 102869320200981 | 殷心悦 | 工商管理(专业学位) | 215 | 126.1 | 114.9 | 95 | |
137 | 102869322009840 | 王祖栋 | 工商管理(专业学位) | 214 | 126.8 | 114.9 | 88 | |
138 | 102869320201035 | 祝伟奇 | 工商管理(专业学位) | 214 | 126.5 | 114.8 | 90 | |
139 | 102869320200473 | 胡峰 | 工商管理(专业学位) | 210 | 129.4 | 114.8 | 85 | |
140 | 102869340211910 | 宛娇 | 工商管理(专业学位) | 207 | 131.8 | 114.8 | 92 | |
141 | 102869320200569 | 史珂 | 工商管理(专业学位) | 207 | 131.8 | 114.8 | 90 | |
142 | 102869320200469 | 朱栋煜 | 工商管理(专业学位) | 204 | 133.9 | 114.8 | 90 | |
143 | 102869320200769 | 石贵红 | 工商管理(专业学位) | 213 | 127.1 | 114.7 | 90 | |
144 | 102869320200524 | 王一靓 | 工商管理(专业学位) | 203 | 134.5 | 114.7 | 90 | |
145 | 102869320200982 | 邢晨 | 工商管理(专业学位) | 187 | 146.2 | 114.6 | 99 | |
146 | 102869320200643 | 梅晓平 | 工商管理(专业学位) | 204 | 133.3 | 114.5 | 87 | |
147 | 102869321207613 | 黄莉敏 | 工商管理(专业学位) | 190 | 143.8 | 114.5 | 90 | |
148 | 102869320200491 | 谷书琴 | 工商管理(专业学位) | 209 | 129.2 | 114.4 | 93 | |
149 | 102869320200606 | 周彦雯 | 工商管理(专业学位) | 208 | 129.9 | 114.4 | 89 | |
150 | 102869320200654 | 周令尧 | 工商管理(专业学位) | 205 | 132.3 | 114.4 | 85 | |
151 | 102869320200621 | 童明 | 工商管理(专业学位) | 205 | 132.2 | 114.4 | 90 | |
152 | 102869320200843 | 翁亚杰 | 工商管理(专业学位) | 212 | 126.7 | 114.3 | 88 | |
153 | 102869340211909 | 侯清 | 工商管理(专业学位) | 211 | 127.5 | 114.3 | 95 | |
154 | 102869320200745 | 虞智芯 | 工商管理(专业学位) | 205 | 132 | 114.3 | 90 | |
155 | 102869320200375 | 孟焕然 | 工商管理(专业学位) | 200 | 135.8 | 114.3 | 85 | |
156 | 102869320201011 | 潘明威 | 工商管理(专业学位) | 216 | 123.5 | 114.2 | 85 | |
157 | 102869320200284 | 解明珠 | 工商管理(专业学位) | 212 | 126.4 | 114.2 | 87 | |
158 | 102869320200986 | 葛蕾 | 工商管理(专业学位) | 207 | 130.2 | 114.2 | 88 | |
159 | 102869321408215 | 顾新恩 | 工商管理(专业学位) | 230 | 112.8 | 114.1 | 88 | |
160 | 102869320200805 | 付明芳 | 工商管理(专业学位) | 214 | 124.8 | 114.1 | 90 | |
161 | 102869321408237 | 钮长浩 | 工商管理(专业学位) | 191 | 142 | 114.1 | 90 | |
162 | 102869320200367 | 刘沁沁 | 工商管理(专业学位) | 209 | 128.2 | 114 | 89 | |
163 | 102869320200466 | 范中阳 | 工商管理(专业学位) | 204 | 131.9 | 114 | 87 | |
164 | 102869320200567 | 张东林 | 工商管理(专业学位) | 200 | 135.1 | 114 | 87 | |
165 | 102869320200713 | 范建政 | 工商管理(专业学位) | 218 | 121.2 | 113.9 | 86 | |
166 | 102869321508672 | 吕野雪 | 工商管理(专业学位) | 211 | 126.5 | 113.9 | 90 | |
167 | 102869320201033 | 吕宏禹 | 工商管理(专业学位) | 208 | 128.8 | 113.9 | 95 | |
168 | 102869320200996 | 汪浩 | 工商管理(专业学位) | 208 | 128.5 | 113.8 | 91 | |
169 | 102869320200394 | 董峰 | 工商管理(专业学位) | 206 | 130 | 113.8 | 90 | |
170 | 102869320200614 | 黄林东 | 工商管理(专业学位) | 205 | 130.8 | 113.8 | 88 | |
171 | 102869320200779 | 张希 | 工商管理(专业学位) | 202 | 133.1 | 113.8 | 88 | |
172 | 102869322410782 | 穆巧云 | 工商管理(专业学位) | 191 | 141.2 | 113.8 | 95 | |
173 | 102869320200599 | 王锐 | 工商管理(专业学位) | 210 | 126.8 | 113.7 | 80 | |
174 | 102869320200436 | 茆鑫 | 工商管理(专业学位) | 203 | 132.1 | 113.7 | 78 | |
175 | 102869321307907 | 王辉 | 工商管理(专业学位) | 214 | 123.5 | 113.6 | 90 | |
176 | 102869321508739 | 吴宛桔 | 工商管理(专业学位) | 206 | 129.5 | 113.6 | 95 | |
177 | 102869320200555 | 沈天力 | 工商管理(专业学位) | 204 | 131.1 | 113.6 | 80 | |
178 | 102869321508688 | 钱东晖 | 工商管理(专业学位) | 222 | 117.3 | 113.5 | 87 | |
179 | 102869320200492 | 汪彦 | 工商管理(专业学位) | 214 | 123.2 | 113.5 | 88 | |
180 | 102869321508676 | 吕微微 | 工商管理(专业学位) | 206 | 129.2 | 113.5 | 95 | |
181 | 102869320200290 | 王寅 | 工商管理(专业学位) | 205 | 130.1 | 113.5 | 85 | |
182 | 102869322210321 | 葛小盟 | 工商管理(专业学位) | 203 | 131.4 | 113.5 | 89 | |
183 | 102869321609004 | 王旦华 | 工商管理(专业学位) | 201 | 133 | 113.5 | 90 | |
184 | 102869321207605 | 杨辰璐 | 工商管理(专业学位) | 195 | 137.6 | 113.5 | 95 | |
185 | 102869321508712 | 彭凡 | 工商管理(专业学位) | 212 | 124.4 | 113.4 | 90 | |
186 | 102869320200998 | 郭方鹏 | 工商管理(专业学位) | 211 | 125.2 | 113.4 | 81 | |
187 | 102869321508700 | 吴丹云 | 工商管理(专业学位) | 207 | 128.2 | 113.4 | 85 | |
188 | 102869321508678 | 冯傲寒 | 工商管理(专业学位) | 200 | 133.4 | 113.4 | 90 | |
189 | 102869320200690 | 徐良军 | 工商管理(专业学位) | 211 | 125.1 | 113.3 | 95 | |
190 | 102869320200917 | 王硕 | 工商管理(专业学位) | 199 | 133.9 | 113.3 | 95 | |
191 | 102869320200659 | 赵永辉 | 工商管理(专业学位) | 212 | 123.9 | 113.2 | 96 | |
192 | 102869321508685 | 管志岳 | 工商管理(专业学位) | 206 | 128.6 | 113.2 | 90 | |
193 | 102869321909638 | 刘睿 | 工商管理(专业学位) | 204 | 130.1 | 113.2 | 95 | |
194 | 102869321508722 | 邬莎 | 工商管理(专业学位) | 201 | 132.2 | 113.2 | 93 | |
195 | 102869320200796 | 慎盼 | 工商管理(专业学位) | 202 | 131.3 | 113.1 | 96 | |
196 | 102869320200297 | 周宇 | 工商管理(专业学位) | 196 | 135.7 | 113.1 | 93 | |
197 | 102869320201059 | 洪凌 | 工商管理(专业学位) | 208 | 126.5 | 113 | 96 | |
198 | 102869320200535 | 刘婷婷 | 工商管理(专业学位) | 209 | 125.4 | 112.9 | 87 | |
199 | 102869340211914 | 刘安 | 工商管理(专业学位) | 208 | 126.2 | 112.9 | 89 | |
200 | 102869340512349 | 汪之丁 | 工商管理(专业学位) | 195 | 136.1 | 112.9 | 87 | |
201 | 102869320201061 | 张莹 | 工商管理(专业学位) | 204 | 129.1 | 112.8 | 92 | |
202 | 102869320200439 | 王淼焱 | 工商管理(专业学位) | 204 | 128.9 | 112.8 | 92 | |
203 | 102869320200586 | 郭梓辰 | 工商管理(专业学位) | 198 | 133.4 | 112.8 | 95 | |
204 | 102869321307915 | 何韧恺 | 工商管理(专业学位) | 209 | 125.1 | 112.7 | 85 | |
205 | 102869320200576 | 李想 | 工商管理(专业学位) | 205 | 128.1 | 112.7 | 81 | |
206 | 102869320200841 | 邹婕 | 工商管理(专业学位) | 201 | 131.1 | 112.7 | 90 | |
207 | 102869320200427 | 吴俊 | 工商管理(专业学位) | 199 | 132.6 | 112.7 | 90 | |
208 | 102869320200927 | 嵇雪 | 工商管理(专业学位) | 210 | 124 | 112.6 | 90 | |
209 | 102869320200887 | 杨振振 | 工商管理(专业学位) | 198 | 132.7 | 112.5 | 86 | |
210 | 102869440117469 | 任晶晶 | 工商管理(专业学位) | 191 | 137.9 | 112.5 | 92 | |
211 | 102869320200442 | 段逸飞 | 工商管理(专业学位) | 216 | 119 | 112.4 | 90 | |
212 | 102869320200980 | 陈晗青 | 工商管理(专业学位) | 204 | 127.8 | 112.3 | 90 | |
213 | 102869321508689 | 刘珊 | 工商管理(专业学位) | 203 | 128.5 | 112.3 | 93 | |
214 | 102869320200644 | 汪雯 | 工商管理(专业学位) | 205 | 126.8 | 112.2 | 86 | |
215 | 102869320201056 | 陈文静 | 工商管理(专业学位) | 203 | 128.2 | 112.2 | 97 | |
216 | 102869320200487 | 李普桢 | 工商管理(专业学位) | 190 | 137.9 | 112.2 | 87 | |
217 | 102869320200725 | 杜裕明 | 工商管理(专业学位) | 192 | 136.2 | 112.1 | 93 | |
218 | 102869320200912 | 陈玉倩 | 工商管理(专业学位) | 209 | 123.2 | 112 | 88 | |
219 | 102869321508738 | 朱克亮 | 工商管理(专业学位) | 206 | 125.4 | 112 | 90 | |
220 | 102869320200716 | 秦晓婧 | 工商管理(专业学位) | 201 | 129.2 | 112 | 92 | |
221 | 102869320200899 | 童棋慧 | 工商管理(专业学位) | 200 | 130.1 | 112 | 92 | |
222 | 102869320200833 | 张腾 | 工商管理(专业学位) | 199 | 130.8 | 112 | 90 | |
223 | 102869320200404 | 乐恺 | 工商管理(专业学位) | 185 | 141.3 | 112 | 85 | |
224 | 102869320200489 | 宋海瑞 | 工商管理(专业学位) | 204 | 126.8 | 111.9 | 90 | |
225 | 102869320200758 | 周磊 | 工商管理(专业学位) | 189 | 138.1 | 111.9 | 92 | |
226 | 102869321508680 | 陆玥妍 | 工商管理(专业学位) | 212 | 120.5 | 111.8 | 89 | |
227 | 102869340211901 | 姜洪春 | 工商管理(专业学位) | 206 | 124.9 | 111.8 | 88 | |
228 | 102869320200292 | 张艳 | 工商管理(专业学位) | 204 | 126.2 | 111.7 | 80 | |
229 | 102869320200840 | 孙青 | 工商管理(专业学位) | 203 | 126.9 | 111.7 | 92 | |
230 | 102869320200831 | 张翠萍 | 工商管理(专业学位) | 202 | 127.7 | 111.7 | 89 | |
231 | 102869320200269 | 苏里 | 工商管理(专业学位) | 189 | 137.6 | 111.7 | 90 | |
232 | 102869320200975 | 于坤 | 工商管理(专业学位) | 201 | 128.2 | 111.6 | 91 | |
233 | 102869320200361 | 孙清心 | 工商管理(专业学位) | 195 | 132.8 | 111.6 | 90 | |
234 | 102869321408269 | 陈静丽 | 工商管理(专业学位) | 205 | 125.1 | 111.5 | 91 | |
235 | 102869320200999 | 张深伟 | 工商管理(专业学位) | 204 | 125.8 | 111.5 | 89 | |
236 | 102869320200955 | 周懿 | 工商管理(专业学位) | 210 | 120.9 | 111.4 | 92 | |
237 | 102869320200836 | 程雨洲 | 工商管理(专业学位) | 203 | 125.8 | 111.2 | 89 | |
238 | 102869321508686 | 莫丽杰 | 工商管理(专业学位) | 201 | 127.2 | 111.2 | 93 | |
239 | 102869320200661 | 许文龙 | 工商管理(专业学位) | 196 | 131 | 111.2 | 88 | |
240 | 102869320200325 | 汤婷霏 | 工商管理(专业学位) | 200 | 127.4 | 111 | 94 | |
241 | 102869320200822 | 陈小春 | 工商管理(专业学位) | 199 | 128.2 | 111 | 90 | |
242 | 102869320200448 | 朱严严 | 工商管理(专业学位) | 195 | 131.2 | 111 | 87 | |
243 | 102869321408275 | 沈玮婷 | 工商管理(专业学位) | 200 | 127.2 | 110.9 | 90 | |
244 | 102869320200429 | 郑重 | 工商管理(专业学位) | 198 | 128.8 | 110.9 | 86 | |
245 | 102869320200360 | 杨昊天 | 工商管理(专业学位) | 203 | 124.7 | 110.8 | 87 | |
246 | 102869320201045 | 王菊 | 工商管理(专业学位) | 202 | 125.5 | 110.8 | 95 | |
247 | 102869320200813 | 徐梦迪 | 工商管理(专业学位) | 199 | 127.8 | 110.8 | 95 | |
248 | 102869320201062 | 杨飞 | 工商管理(专业学位) | 197 | 129.2 | 110.8 | 90 | |
249 | 102869320200797 | 高俊 | 工商管理(专业学位) | 185 | 138.2 | 110.8 | 90 | |
250 | 102869320200411 | 王武 | 工商管理(专业学位) | 206 | 122.3 | 110.7 | 88 | |
251 | 102869320201064 | 郭然 | 工商管理(专业学位) | 197 | 129.1 | 110.7 | 85 | |
252 | 102869321508656 | 孙腾蛟 | 工商管理(专业学位) | 192 | 132.5 | 110.6 | 88 | |
253 | 102869321508720 | 李汉政 | 工商管理(专业学位) | 188 | 135.4 | 110.6 | 92 | |
254 | 102869320200869 | 朱永正 | 工商管理(专业学位) | 182 | 139.9 | 110.6 | 85 | |
255 | 102869321408266 | 陶萍 | 工商管理(专业学位) | 206 | 121.7 | 110.5 | 89 | |
256 | 102869320200623 | 王烜星 | 工商管理(专业学位) | 198 | 127.7 | 110.5 | 95 | |
257 | 102869322310561 | 宋昀 | 工商管理(专业学位) | 199 | 126.8 | 110.4 | 86 | |
258 | 102869321408233 | 刘海雄 | 工商管理(专业学位) | 196 | 129.1 | 110.4 | 88 | |
259 | 102869320200747 | 孙纯 | 工商管理(专业学位) | 189 | 134.3 | 110.4 | 90 | |
260 | 102869320200889 | 苏世旭 | 工商管理(专业学位) | 200 | 125.8 | 110.3 | 88 | |
261 | 102869321508691 | 张璇 | 工商管理(专业学位) | 200 | 125.8 | 110.3 | 85 | |
262 | 102869311407399 | 张旭 | 工商管理(专业学位) | 198 | 127.2 | 110.3 | 89 | |
263 | 102869320200664 | 徐莺 | 工商管理(专业学位) | 197 | 127.9 | 110.3 | 89 | |
264 | 102869322310567 | 季永波 | 工商管理(专业学位) | 200 | 125.5 | 110.2 | 90 | |
265 | 102869320200632 | 孙健 | 工商管理(专业学位) | 200 | 125.4 | 110.2 | 88 | |
266 | 102869321508673 | 席慧 | 工商管理(专业学位) | 196 | 128.6 | 110.2 | 85 | |
267 | 102869320200358 | 杨启明 | 工商管理(专业学位) | 183 | 138.2 | 110.2 | 88 | |
