2020年工商管理硕士(MBA)复试结果 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102860320200784 | 袁静雅 | 工商管理(专业学位) | 247 | 138.97 | 128.14 | |
2 | 102860321509300 | 缪仕辉 | 工商管理(专业学位) | 250 | 133.18 | 127.45 | |
3 | 102860320200401 | 李文昊 | 工商管理(专业学位) | 245 | 138.56 | 127.32 | |
4 | 102860320200687 | 顾添 | 工商管理(专业学位) | 241 | 140.42 | 126.48 | |
5 | 102860320200850 | 吴可凡 | 工商管理(专业学位) | 242 | 136.86 | 125.76 | |
6 | 102860320200911 | 许金晶 | 工商管理(专业学位) | 238 | 141.04 | 125.61 | |
7 | 102860321308364 | 虞悦 | 工商管理(专业学位) | 239 | 136.69 | 124.66 | |
8 | 102860320200652 | 刘宇欣 | 工商管理(专业学位) | 237 | 138.93 | 124.63 | |
9 | 102860320200837 | 唐伟 | 工商管理(专业学位) | 243 | 131.73 | 124.57 | |
10 | 102860321408781 | 陈彦超 | 工商管理(专业学位) | 235 | 139.72 | 124.17 | |
11 | 102860320201032 | 胡筱茜 | 工商管理(专业学位) | 234 | 140.38 | 124.01 | |
12 | 102860320200407 | 翁艺康 | 工商管理(专业学位) | 232 | 141.10 | 123.53 | |
13 | 102860320200544 | 郎珊杉 | 工商管理(专业学位) | 234 | 138.10 | 123.33 | |
14 | 102860320200701 | 夏植兰 | 工商管理(专业学位) | 233 | 138.92 | 123.23 | |
15 | 102860320200588 | 倪飞飞 | 工商管理(专业学位) | 233 | 137.68 | 122.85 | |
16 | 102860321509240 | 庄永祥 | 工商管理(专业学位) | 231 | 139.05 | 122.57 | |
17 | 102860320200855 | 任建华 | 工商管理(专业学位) | 236 | 132.82 | 122.45 | |
18 | 102860320200591 | 何昀 | 工商管理(专业学位) | 229 | 138.56 | 121.72 | |
19 | 102860320200545 | 鞠国媛 | 工商管理(专业学位) | 230 | 136.84 | 121.55 | |
20 | 102860320200866 | 陈伟 | 工商管理(专业学位) | 228 | 138.88 | 121.46 | |
21 | 102860321408707 | 苟达志 | 工商管理(专业学位) | 227 | 139.76 | 121.38 | |
22 | 102860320200800 | 张航通 | 工商管理(专业学位) | 223 | 144.29 | 121.34 | |
23 | 102860320200546 | 李志玮 | 工商管理(专业学位) | 228 | 137.56 | 121.07 | |
24 | 102860321308377 | 王曦 | 工商管理(专业学位) | 227 | 138.59 | 121.03 | |
25 | 102860320200501 | 赵月芹 | 工商管理(专业学位) | 234 | 130.16 | 120.95 | |
26 | 102860320200550 | 包芊倩 | 工商管理(专业学位) | 233 | 130.80 | 120.79 | |
27 | 102860320200409 | 王天纬 | 工商管理(专业学位) | 230 | 133.88 | 120.67 | |
28 | 102860320200645 | 陈永明 | 工商管理(专业学位) | 225 | 139.68 | 120.65 | |
29 | 102860321308376 | 吴霜 | 工商管理(专业学位) | 233 | 130.32 | 120.65 | |
30 | 102860320200453 | 丁晗 | 工商管理(专业学位) | 235 | 127.84 | 120.60 | |
31 | 102860321208052 | 龚玥 | 工商管理(专业学位) | 228 | 135.38 | 120.41 | |
32 | 102860320200704 | 胡耀臣 | 工商管理(专业学位) | 222 | 142.13 | 120.34 | |
33 | 102860320200576 | 张峰 | 工商管理(专业学位) | 232 | 130.46 | 120.34 | |
34 | 102860321408778 | 冯戌园 | 工商管理(专业学位) | 231 | 130.85 | 120.10 | |
35 | 102860320200998 | 于飞飞 | 工商管理(专业学位) | 229 | 132.60 | 119.93 | |
36 | 102860320200815 | 何鑫 | 工商管理(专业学位) | 226 | 135.35 | 119.71 | |
37 | 102860340212923 | 耿小雪 | 工商管理(专业学位) | 228 | 132.71 | 119.61 | |
38 | 102860321509253 | 陈北芳 | 工商管理(专业学位) | 230 | 130.17 | 119.55 | |
39 | 102860320201034 | 王聪 | 工商管理(专业学位) | 225 | 135.32 | 119.34 | |
40 | 102860320200694 | 李慧 | 工商管理(专业学位) | 228 | 131.76 | 119.33 | |
41 | 102860320200699 | 龚奕 | 工商管理(专业学位) | 222 | 138.46 | 119.24 | |
42 | 102860320200854 | 佘慧娟 | 工商管理(专业学位) | 227 | 132.42 | 119.18 | |
43 | 102860321308367 | 徐灿 | 工商管理(专业学位) | 225 | 134.74 | 119.17 | |
44 | 102860320200573 | 周星辰 | 工商管理(专业学位) | 225 | 134.57 | 119.12 | |
45 | 102860320200664 | 王思雨 | 工商管理(专业学位) | 226 | 132.64 | 118.89 | |
46 | 102860321408716 | 熊波 | 工商管理(专业学位) | 227 | 131.21 | 118.81 | |
47 | 102860320200889 | 彭晓燕 | 工商管理(专业学位) | 224 | 134.31 | 118.69 | |
48 | 102860320200486 | 崔丽萍 | 工商管理(专业学位) | 221 | 136.98 | 118.44 | |
49 | 102860320201030 | 高红 | 工商管理(专业学位) | 224 | 133.45 | 118.44 | |
50 | 102860320200695 | 张雯露 | 工商管理(专业学位) | 228 | 128.06 | 118.22 | |
51 | 102860320200679 | 陈融 | 工商管理(专业学位) | 220 | 137.32 | 118.20 | |
52 | 102860321609620 | 丁颖 | 工商管理(专业学位) | 223 | 133.58 | 118.12 | |
53 | 102860320200990 | 童业成 | 工商管理(专业学位) | 220 | 136.97 | 118.09 | |
54 | 102860320200792 | 程慧颖 | 工商管理(专业学位) | 229 | 126.16 | 118.00 | |
55 | 102860320200921 | 方厚鑫 | 工商管理(专业学位) | 220 | 136.66 | 118.00 | |
56 | 102860321509295 | 荆晶 | 工商管理(专业学位) | 223 | 133.12 | 117.99 | |
57 | 102860321308357 | 冯源 | 工商管理(专业学位) | 223 | 132.33 | 117.75 | |
58 | 102860320200925 | 涂强 | 工商管理(专业学位) | 221 | 134.37 | 117.66 | |
59 | 102860322010574 | 高雪 | 工商管理(专业学位) | 217 | 138.80 | 117.59 | |
60 | 102860321408719 | 张贝城 | 工商管理(专业学位) | 224 | 130.32 | 117.50 | |
61 | 102860320200393 | 胡修涵 | 工商管理(专业学位) | 226 | 127.94 | 117.48 | |
62 | 102860320200681 | 何清 | 工商管理(专业学位) | 225 | 129.07 | 117.47 | |
63 | 102860320200548 | 金钰 | 工商管理(专业学位) | 218 | 137.02 | 117.41 | |
64 | 102860320200932 | 俞远森 | 工商管理(专业学位) | 216 | 139.31 | 117.39 | |
65 | 102860321609615 | 高艺飞 | 工商管理(专业学位) | 223 | 130.99 | 117.35 | |
66 | 102860320200639 | 孙硕霞 | 工商管理(专业学位) | 220 | 134.38 | 117.31 | |
67 | 102860320200760 | 汤宇峰 | 工商管理(专业学位) | 220 | 133.48 | 117.04 | |
68 | 102860320200494 | 钱勇 | 工商管理(专业学位) | 219 | 134.22 | 116.92 | |
69 | 102860321408762 | 刘林 | 工商管理(专业学位) | 222 | 130.63 | 116.89 | |
70 | 102860321408732 | 张家辉 | 工商管理(专业学位) | 219 | 134.06 | 116.87 | |
71 | 102860321408786 | 杨金 | 工商管理(专业学位) | 222 | 130.24 | 116.77 | |
72 | 102860321509263 | 顾兵 | 工商管理(专业学位) | 215 | 138.01 | 116.65 | |
73 | 102860321509305 | 邹苏意 | 工商管理(专业学位) | 220 | 131.28 | 116.38 | |
74 | 102860320200559 | 孙秋实 | 工商管理(专业学位) | 212 | 140.56 | 116.37 | |
75 | 102860320200740 | 张灵 | 工商管理(专业学位) | 217 | 134.67 | 116.35 | |
76 | 102860321408720 | 韩冰 | 工商管理(专业学位) | 219 | 132.06 | 116.27 | |
77 | 102860320200824 | 张兵 | 工商管理(专业学位) | 217 | 134.34 | 116.25 | |
78 | 102860320200761 | 王梦月 | 工商管理(专业学位) | 218 | 133.16 | 116.25 | |
79 | 102860320200386 | 孔月娟 | 工商管理(专业学位) | 221 | 129.64 | 116.24 | |
80 | 102860320200880 | 李成 | 工商管理(专业学位) | 220 | 130.66 | 116.20 | |
81 | 102860321408724 | 任苏林 | 工商管理(专业学位) | 227 | 122.35 | 116.16 | |
82 | 102860320200492 | 程萍 | 工商管理(专业学位) | 217 | 133.96 | 116.14 | |
83 | 102860320200703 | 纪婷 | 工商管理(专业学位) | 220 | 130.45 | 116.13 | |
84 | 102860320200946 | 张苏美 | 工商管理(专业学位) | 218 | 132.39 | 116.02 | |
85 | 102860320200747 | 鲍雅琪 | 工商管理(专业学位) | 224 | 125.35 | 116.01 | |
86 | 102860320200440 | 刘京 | 工商管理(专业学位) | 217 | 133.16 | 115.90 | |
87 | 102860320200517 | 程青青 | 工商管理(专业学位) | 219 | 130.30 | 115.74 | |
88 | 102860320200599 | 姜东泽 | 工商管理(专业学位) | 221 | 127.57 | 115.62 | |
89 | 102860320200457 | 袁丽娟 | 工商管理(专业学位) | 215 | 134.37 | 115.56 | |
90 | 102860311407790 | 冒贵陈 | 工商管理(专业学位) | 211 | 138.71 | 115.46 | |
91 | 102860320200710 | 倪瑞 | 工商管理(专业学位) | 213 | 135.23 | 115.12 | |
92 | 102860320200622 | 蒋燕 | 工商管理(专业学位) | 209 | 139.84 | 115.10 | |
93 | 102860320200872 | 徐磊 | 工商管理(专业学位) | 216 | 131.66 | 115.10 | |
94 | 102860340212925 | 宋婉琴 | 工商管理(专业学位) | 215 | 132.50 | 115.00 | |
95 | 102860320200454 | 戴思行 | 工商管理(专业学位) | 213 | 134.83 | 115.00 | |
96 | 102860320201019 | 唐勇 | 工商管理(专业学位) | 218 | 128.95 | 114.99 | |
97 | 102860320200499 | 张甜 | 工商管理(专业学位) | 212 | 135.95 | 114.98 | |
98 | 102860320200964 | 赵强 | 工商管理(专业学位) | 212 | 135.90 | 114.97 | |
99 | 102860320201037 | 张伟 | 工商管理(专业学位) | 214 | 133.40 | 114.92 | |
100 | 102860320200346 | 张逸泽 | 工商管理(专业学位) | 213 | 134.33 | 114.85 | |
101 | 102860320200778 | 廖思奇 | 工商管理(专业学位) | 217 | 129.64 | 114.84 | |
102 | 102860320200776 | 绪星贵 | 工商管理(专业学位) | 213 | 134.23 | 114.82 | |
103 | 102860321509297 | 陆怡婕 | 工商管理(专业学位) | 216 | 130.58 | 114.77 | |
104 | 102860320200725 | 李不 | 工商管理(专业学位) | 218 | 128.25 | 114.77 | |
105 | 102860320200874 | 薛瑞 | 工商管理(专业学位) | 214 | 132.78 | 114.73 | |
106 | 102860320200333 | 朱天月 | 工商管理(专业学位) | 209 | 138.43 | 114.68 | |
107 | 102860320200901 | 王璐艳 | 工商管理(专业学位) | 213 | 133.76 | 114.68 | |
108 | 102860320200643 | 郭军波 | 工商管理(专业学位) | 212 | 134.90 | 114.67 | |
109 | 102860321910338 | 张玲 | 工商管理(专业学位) | 213 | 133.58 | 114.62 | |
110 | 102860311407789 | 曹爽 | 工商管理(专业学位) | 210 | 136.68 | 114.50 | |
111 | 102860320200985 | 张明 | 工商管理(专业学位) | 211 | 135.43 | 114.48 | |
112 | 102860320200362 | 吴宗甲 | 工商管理(专业学位) | 212 | 134.10 | 114.43 | |
113 | 102860321208046 | 贾媛 | 工商管理(专业学位) | 209 | 137.26 | 114.33 | |
114 | 102860320200511 | 倪睿 | 工商管理(专业学位) | 212 | 133.57 | 114.27 | |
115 | 102860320200402 | 陆娟 | 工商管理(专业学位) | 208 | 138.09 | 114.23 | |
116 | 102860321408741 | 陆静 | 工商管理(专业学位) | 207 | 138.98 | 114.14 | |
117 | 102860320200785 | 程美丽 | 工商管理(专业学位) | 213 | 131.93 | 114.13 | |
118 | 102860320200328 | 白玉婷 | 工商管理(专业学位) | 211 | 134.13 | 114.09 | |
119 | 102860320200669 | 刘静 | 工商管理(专业学位) | 214 | 130.60 | 114.08 | |
120 | 102860320200594 | 周同 | 工商管理(专业学位) | 211 | 134.06 | 114.07 | |
121 | 102860320200924 | 刘文骏 | 工商管理(专业学位) | 215 | 129.04 | 113.96 | |
122 | 102860320200762 | 张昂 | 工商管理(专业学位) | 205 | 140.58 | 113.92 | |
123 | 102860320200555 | 段明媛 | 工商管理(专业学位) | 213 | 131.24 | 113.92 | |
124 | 102860321408704 | 俞谦 | 工商管理(专业学位) | 216 | 127.60 | 113.88 | |
125 | 102860321509232 | 宋亚楠 | 工商管理(专业学位) | 222 | 120.34 | 113.80 | |
126 | 102860320200893 | 贾云 | 工商管理(专业学位) | 217 | 125.86 | 113.71 | |
127 | 102860320200493 | 达庆轩 | 工商管理(专业学位) | 214 | 129.25 | 113.68 | |
128 | 102860321208048 | 仲超群 | 工商管理(专业学位) | 214 | 129.19 | 113.66 | |
129 | 102860320200423 | 耿泽宏 | 工商管理(专业学位) | 209 | 134.90 | 113.62 | |
130 | 102860320200980 | 孙思齐 | 工商管理(专业学位) | 212 | 131.01 | 113.50 | |
131 | 102860321609614 | 徐晓明 | 工商管理(专业学位) | 208 | 135.60 | 113.48 | |
132 | 102860320200724 | 景炜 | 工商管理(专业学位) | 214 | 128.53 | 113.46 | |
133 | 102860320200666 | 王培培 | 工商管理(专业学位) | 209 | 134.12 | 113.38 | |
134 | 102860320200859 | 陈宇珺 | 工商管理(专业学位) | 212 | 130.54 | 113.36 | |
135 | 102860321308378 | 郑团结 | 工商管理(专业学位) | 215 | 126.65 | 113.24 | |
136 | 102860320200583 | 梁娜娜 | 工商管理(专业学位) | 212 | 129.95 | 113.19 | |
137 | 102860320200968 | 王思璐 | 工商管理(专业学位) | 205 | 138.01 | 113.15 | |
138 | 102860320200475 | 黄海东 | 工商管理(专业学位) | 212 | 129.32 | 113.00 | |
139 | 102860320200958 | 吴伟强 | 工商管理(专业学位) | 206 | 136.29 | 112.99 | |
140 | 102860320200976 | 朱仑 | 工商管理(专业学位) | 207 | 135.05 | 112.96 | |
141 | 102860320200899 | 张亲发 | 工商管理(专业学位) | 203 | 139.37 | 112.86 | |
142 | 102860321509293 | 蒋雨佳 | 工商管理(专业学位) | 214 | 126.24 | 112.77 | |
143 | 102860320200352 | 王辉 | 工商管理(专业学位) | 207 | 134.37 | 112.76 | |
144 | 102860320200698 | 叶舟 | 工商管理(专业学位) | 206 | 135.39 | 112.72 | |
145 | 102860320200615 | 曹志杰 | 工商管理(专业学位) | 203 | 138.88 | 112.71 | |
146 | 102860321208051 | 陈军 | 工商管理(专业学位) | 210 | 130.68 | 112.71 | |
147 | 102860320200370 | 水帅 | 工商管理(专业学位) | 209 | 131.70 | 112.66 | |
148 | 102860320200736 | 周娟 | 工商管理(专业学位) | 201 | 141.02 | 112.66 | |
149 | 102860320201047 | 任阳 | 工商管理(专业学位) | 207 | 133.95 | 112.63 | |
150 | 102860320200906 | 肖辰龙 | 工商管理(专业学位) | 209 | 131.59 | 112.63 | |
151 | 102860320200523 | 赵茜茜 | 工商管理(专业学位) | 210 | 130.25 | 112.58 | |
152 | 102860322211136 | 周一鸣 | 工商管理(专业学位) | 204 | 136.93 | 112.48 | |
153 | 102860320200705 | 曾海峰 | 工商管理(专业学位) | 201 | 140.20 | 112.41 | |
154 | 102860321408717 | 程贵洲 | 工商管理(专业学位) | 207 | 133.03 | 112.36 | |
155 | 102860320200904 | 徐戌 | 工商管理(专业学位) | 201 | 139.80 | 112.29 | |
156 | 102860321609623 | 刘洋洋 | 工商管理(专业学位) | 212 | 126.84 | 112.25 | |
157 | 102860321509255 | 毛凌逸 | 工商管理(专业学位) | 210 | 129.17 | 112.25 | |
158 | 102860321408738 | 吕振中 | 工商管理(专业学位) | 205 | 134.95 | 112.23 | |
159 | 102860321308362 | 陈忠峰 | 工商管理(专业学位) | 204 | 136.09 | 112.23 | |
160 | 102860321408710 | 许健 | 工商管理(专业学位) | 204 | 135.56 | 112.07 | |
161 | 102860320200803 | 李杰 | 工商管理(专业学位) | 211 | 127.21 | 112.01 | |
162 | 102860320200654 | 张翘楚 | 工商管理(专业学位) | 206 | 133.02 | 112.01 | |
163 | 102860320200702 | 胡冰 | 工商管理(专业学位) | 209 | 129.26 | 111.93 | |
164 | 102860320200817 | 张弛 | 工商管理(专业学位) | 207 | 131.53 | 111.91 | |
165 | 102860320200587 | 卞楠 | 工商管理(专业学位) | 207 | 131.51 | 111.90 | |
166 | 102860320200524 | 杨肖 | 工商管理(专业学位) | 205 | 133.78 | 111.88 | |
167 | 102860320200981 | 汤涛 | 工商管理(专业学位) | 209 | 128.98 | 111.84 | |
168 | 102860320200848 | 朱丽萍 | 工商管理(专业学位) | 204 | 134.81 | 111.84 | |
169 | 102860320200631 | 祝彩霞 | 工商管理(专业学位) | 206 | 132.23 | 111.77 | |
170 | 102860320200940 | 缪斯 | 工商管理(专业学位) | 205 | 133.09 | 111.68 | |
171 | 102860320200579 | 张石磊 | 工商管理(专业学位) | 211 | 126.02 | 111.66 | |
172 | 102860320200833 | 周斌 | 工商管理(专业学位) | 206 | 131.79 | 111.64 | |
173 | 102860320200513 | 纪新星 | 工商管理(专业学位) | 194 | 145.69 | 111.61 | |
174 | 102860320200449 | 刘柳 | 工商管理(专业学位) | 202 | 136.20 | 111.56 | |
175 | 102860320200783 | 滕星 | 工商管理(专业学位) | 206 | 131.48 | 111.54 | |
176 | 102860322411748 | 江林蔚 | 工商管理(专业学位) | 215 | 120.45 | 111.38 | |
177 | 102860311407787 | 徐军泰 | 工商管理(专业学位) | 198 | 140.23 | 111.37 | |
178 | 102860321208053 | 周熙彦 | 工商管理(专业学位) | 206 | 130.88 | 111.36 | |
179 | 102860320200624 | 孟凡将 | 工商管理(专业学位) | 207 | 129.53 | 111.31 | |
180 | 102860320200552 | 郑蓓 | 工商管理(专业学位) | 203 | 134.17 | 111.30 | |
181 | 102860321509278 | 潘菲 | 工商管理(专业学位) | 205 | 131.80 | 111.29 | |
182 | 102860321509303 | 杨进 | 工商管理(专业学位) | 207 | 129.44 | 111.28 | |
183 | 102860320200484 | 蔡凯峰 | 工商管理(专业学位) | 205 | 131.69 | 111.26 | |
184 | 102860320200934 | 宦德俊 | 工商管理(专业学位) | 209 | 126.99 | 111.25 | |
185 | 102860320200839 | 王康 | 工商管理(专业学位) | 201 | 136.27 | 111.23 | |
186 | 102860320201033 | 马鑫 | 工商管理(专业学位) | 206 | 130.43 | 111.23 | |
187 | 102860320200771 | 徐如飞 | 工商管理(专业学位) | 207 | 129.17 | 111.20 | |
188 | 102860321609611 | 秦珏 | 工商管理(专业学位) | 203 | 133.51 | 111.10 | |
189 | 102860320200961 | 孙悦 | 工商管理(专业学位) | 201 | 135.66 | 111.05 | |
190 | 102860341113890 | 陈学明 | 工商管理(专业学位) | 211 | 123.36 | 110.86 | |
191 | 102860321408725 | 章含彧 | 工商管理(专业学位) | 207 | 127.69 | 110.76 | |
192 | 102860321509265 | 方刚 | 工商管理(专业学位) | 202 | 133.49 | 110.75 | |
193 | 102860320200638 | 刘鑫 | 工商管理(专业学位) | 207 | 127.44 | 110.68 | |
194 | 102860321408772 | 陈嫣然 | 工商管理(专业学位) | 199 | 136.70 | 110.66 | |
195 | 102860320200628 | 胡博轩 | 工商管理(专业学位) | 200 | 135.44 | 110.63 | |
196 | 102860320200918 | 刘煜 | 工商管理(专业学位) | 205 | 129.57 | 110.62 | |
197 | 102860320200408 | 苏子桐 | 工商管理(专业学位) | 206 | 128.02 | 110.51 | |
198 | 102860342914436 | 包若明 | 工商管理(专业学位) | 206 | 127.99 | 110.50 | |
199 | 102860321408766 | 郭晓红 | 工商管理(专业学位) | 205 | 129.06 | 110.47 | |
200 | 102860320200459 | 孙璐 | 工商管理(专业学位) | 207 | 126.47 | 110.39 | |
201 | 102860320200535 | 付晓军 | 工商管理(专业学位) | 195 | 140.33 | 110.35 | |
202 | 102860320201010 | 王一凡 | 工商管理(专业学位) | 201 | 132.16 | 110.00 | |
203 | 102860321408712 | 洪文 | 工商管理(专业学位) | 198 | 135.53 | 109.96 | |
204 | 102860320200650 | 周鑫 | 工商管理(专业学位) | 203 | 129.60 | 109.93 | |
205 | 102860321408759 | 吴琼 | 工商管理(专业学位) | 201 | 131.76 | 109.88 | |
206 | 102860320200734 | 梁赟 | 工商管理(专业学位) | 202 | 130.56 | 109.87 | |
207 | 102860321609603 | 张圣蓉 | 工商管理(专业学位) | 200 | 132.78 | 109.83 | |
208 | 102860320200659 | 项阳 | 工商管理(专业学位) | 199 | 133.92 | 109.82 | |
209 | 102860320201043 | 童炜 | 工商管理(专业学位) | 200 | 132.42 | 109.73 | |
210 | 102860322211137 | 刘春燕 | 工商管理(专业学位) | 201 | 131.12 | 109.69 | |
211 | 102860321509231 | 陶一凡 | 工商管理(专业学位) | 207 | 123.83 | 109.60 | |
212 | 102860320200887 | 沈采 | 工商管理(专业学位) | 202 | 129.66 | 109.60 | |
213 | 102860320200873 | 顾迪 | 工商管理(专业学位) | 201 | 130.81 | 109.59 | |
214 | 102860320200534 | 吴朦 | 工商管理(专业学位) | 191 | 142.05 | 109.47 | |
215 | 102860320200527 | 邹伟 | 工商管理(专业学位) | 195 | 137.34 | 109.45 | |
216 | 102860320201024 | 蒋恺文 | 工商管理(专业学位) | 200 | 131.50 | 109.45 | |
217 | 102860320200496 | 龙颖 | 工商管理(专业学位) | 197 | 134.82 | 109.39 | |
218 | 102860320200863 | 袁晔 | 工商管理(专业学位) | 205 | 125.19 | 109.31 | |
219 | 102860320200728 | 江玮玥 | 工商管理(专业学位) | 194 | 138.01 | 109.30 | |
220 | 102860321408788 | 王双祺 | 工商管理(专业学位) | 202 | 128.59 | 109.28 | |
221 | 102860320200763 | 杜昊 | 工商管理(专业学位) | 196 | 135.51 | 109.25 | |
222 | 102860322311472 | 许凯 | 工商管理(专业学位) | 199 | 131.84 | 109.20 | |
223 | 102860322311482 | 韩丽 | 工商管理(专业学位) | 198 | 132.96 | 109.19 | |
224 | 102860322211141 | 汤钰锋 | 工商管理(专业学位) | 201 | 129.37 | 109.16 | |
225 | 102860321609622 | 胡征成 | 工商管理(专业学位) | 196 | 135.15 | 109.15 | |
226 | 102860320200611 | 刘晓玲 | 工商管理(专业学位) | 190 | 141.92 | 109.08 | |
227 | 102860320200483 | 王雪峰 | 工商管理(专业学位) | 202 | 127.69 | 109.01 | |
228 | 102860322010570 | 唐素娟 | 工商管理(专业学位) | 197 | 133.40 | 108.97 | |
229 | 102860321509249 | 冯涛 | 工商管理(专业学位) | 198 | 132.17 | 108.95 | |
230 | 102860321509283 | 徐福坤 | 工商管理(专业学位) | 195 | 135.60 | 108.93 | |
231 | 102860320200865 | 江呈颖 | 工商管理(专业学位) | 201 | 128.56 | 108.92 | |
232 | 102860321509284 | 莫慧涛 | 工商管理(专业学位) | 200 | 129.58 | 108.87 | |
233 | 102860320200641 | 李光宇 | 工商管理(专业学位) | 198 | 131.63 | 108.79 | |
234 | 102860340212922 | 吴崇睿 | 工商管理(专业学位) | 203 | 125.76 | 108.78 | |
235 | 102860321408748 | 杨佳妮 | 工商管理(专业学位) | 198 | 131.45 | 108.73 | |
236 | 102860321408694 | 郝勇 | 工商管理(专业学位) | 200 | 129.10 | 108.73 | |
237 | 102860322311480 | 杨文文 | 工商管理(专业学位) | 192 | 138.37 | 108.71 | |
238 | 102860340513346 | 王悦 | 工商管理(专业学位) | 201 | 127.86 | 108.71 | |
239 | 102860321609599 | 金蕾 | 工商管理(专业学位) | 204 | 124.26 | 108.68 | |
240 | 102860320200497 | 范月锋 | 工商管理(专业学位) | 189 | 141.75 | 108.67 | |
241 | 102860320200387 | 陈沁玥 | 工商管理(专业学位) | 200 | 128.83 | 108.65 | |
242 | 102860320200860 | 孙康 | 工商管理(专业学位) | 200 | 128.40 | 108.52 | |
243 | 102860320200438 | 毛菲 | 工商管理(专业学位) | 195 | 133.55 | 108.32 | |
244 | 102860320200630 | 蒲琪凯 | 工商管理(专业学位) | 194 | 134.63 | 108.29 | |
245 | 102860320200781 | 王颖 | 工商管理(专业学位) | 198 | 129.92 | 108.28 | |
246 | 102860320200405 | 陆尧 | 工商管理(专业学位) | 194 | 134.57 | 108.27 | |
247 | 102860321509286 | 汤洋 | 工商管理(专业学位) | 199 | 128.42 | 108.18 | |
248 | 102860321308360 | 薛培建 | 工商管理(专业学位) | 196 | 131.87 | 108.16 | |
249 | 102860320200812 | 徐超 | 工商管理(专业学位) | 198 | 129.34 | 108.10 | |
250 | 102860321408735 | 陈文佳 | 工商管理(专业学位) | 192 | 136.33 | 108.10 | |
251 | 102860320200502 | 蔡媛捷 | 工商管理(专业学位) | 197 | 130.48 | 108.09 | |
252 | 102860321609621 | 刘城慧 | 工商管理(专业学位) | 207 | 118.79 | 108.09 | |
253 | 102860320200489 | 黄一龙 | 工商管理(专业学位) | 198 | 129.22 | 108.07 | |
254 | 102860320200897 | 郭婉莹 | 工商管理(专业学位) | 195 | 132.71 | 108.06 | |
255 | 102860320201012 | 胡俊豪 | 工商管理(专业学位) | 200 | 126.85 | 108.06 | |
256 | 102860321308370 | 朱嘉欣 | 工商管理(专业学位) | 197 | 130.24 | 108.02 | |
257 | 102860321509302 | 王怡 | 工商管理(专业学位) | 210 | 114.86 | 107.96 | |
258 | 102860320200744 | 靳捷 | 工商管理(专业学位) | 193 | 134.58 | 107.92 | |
259 | 102860322010566 | 孟祥超 | 工商管理(专业学位) | 198 | 128.57 | 107.87 | |
260 | 102860320200931 | 段大伟 | 工商管理(专业学位) | 194 | 133.08 | 107.83 | |
261 | 102860320200490 | 申腾飞 | 工商管理(专业学位) | 196 | 130.72 | 107.82 | |
262 | 102860320201017 | 赵悦如 | 工商管理(专业学位) | 196 | 130.64 | 107.79 | |
263 | 102860320200810 | 范广耀 | 工商管理(专业学位) | 200 | 125.75 | 107.73 | |
264 | 102860320200798 | 何舒舒 | 工商管理(专业学位) | 197 | 129.25 | 107.72 | |
265 | 102860322311485 | 窦伯圣 | 工商管理(专业学位) | 193 | 133.53 | 107.61 | |
266 | 102860320201025 | 薛可 | 工商管理(专业学位) | 195 | 131.15 | 107.59 | |
267 | 102860322311474 | 胡瑞 | 工商管理(专业学位) | 194 | 132.24 | 107.57 | |
268 | 102860320200984 | 潘陈承 | 工商管理(专业学位) | 190 | 136.86 | 107.56 | |
269 | 102860320200909 | 李勇 | 工商管理(专业学位) | 187 | 140.33 | 107.55 | |
270 | 102860320200898 | 岳冰 | 工商管理(专业学位) | 193 | 133.11 | 107.48 | |
271 | 102860320200566 | 王苗 | 工商管理(专业学位) | 193 | 133.01 | 107.45 | |
272 | 102860320200711 | 钱伟 | 工商管理(专业学位) | 192 | 133.67 | 107.30 | |
273 | 102860501819765 | 徐星怡 | 工商管理(专业学位) | 190 | 135.93 | 107.28 | |
274 | 102860320201027 | 冯俊 | 工商管理(专业学位) | 195 | 130.05 | 107.27 | |
275 | 102860321809931 | 孙雨薇 | 工商管理(专业学位) | 190 | 135.71 | 107.21 | |
276 | 102860321609601 | 许超 | 工商管理(专业学位) | 190 | 135.68 | 107.20 | |
277 | 102860321910345 | 王烨 | 工商管理(专业学位) | 194 | 130.84 | 107.15 | |
278 | 102860320200498 | 陈宇 | 工商管理(专业学位) | 198 | 126.00 | 107.10 | |
279 | 102860322411744 | 宋枫 | 工商管理(专业学位) | 199 | 124.74 | 107.07 | |
280 | 102860321208058 | 刘明 | 工商管理(专业学位) | 211 | 110.72 | 107.06 | |
281 | 102860320200627 | 冯莉 | 工商管理(专业学位) | 189 | 136.38 | 107.06 | |
282 | 102860320201007 | 古煜 | 工商管理(专业学位) | 194 | 129.88 | 106.86 | |
283 | 102860320200935 | 沈冰瑶 | 工商管理(专业学位) | 193 | 131.00 | 106.85 | |
284 | 102860320201000 | 张国华 | 工商管理(专业学位) | 197 | 126.19 | 106.81 | |
285 | 102860320200722 | 王二佩 | 工商管理(专业学位) | 201 | 121.50 | 106.80 | |
286 | 102860321408743 | 沈欣楠 | 工商管理(专业学位) | 194 | 129.67 | 106.80 | |
287 | 102860320200476 | 吴凡 | 工商管理(专业学位) | 193 | 130.79 | 106.79 | |
288 | 102860321408785 | 孙爱君 | 工商管理(专业学位) | 195 | 128.17 | 106.70 | |
