2020年东蒙苏州联合学院硕士生复试结果公示 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102860422518480 | 帅文筠 | 国际商务 | 446.00 | 142.52 | 136.42 | |
2 | 102860321509376 | 韩小丽 | 国际商务 | 421.00 | 136.84 | 129.46 | |
3 | 102860320204641 | 王宇晨 | 国际商务 | 425.00 | 133.71 | 129.36 | |
4 | 102860321208120 | 夏霁渲 | 国际商务 | 407.00 | 141.51 | 127.92 | |
5 | 102860431919046 | 易昱玮 | 国际商务 | 403.00 | 139.02 | 126.34 | |
6 | 102860340513384 | 洪晓芬 | 国际商务 | 403.00 | 137.17 | 125.78 | |
7 | 102860321609701 | 屈振华 | 国际商务 | 403.00 | 136.18 | 125.48 | |
8 | 102860321408855 | 刘含津 | 国际商务 | 392.00 | 141.67 | 124.82 | |
9 | 102860340213011 | 易磊 | 国际商务 | 399.00 | 133.71 | 123.90 | |
10 | 102860231207616 | 孙佳楠 | 国际商务 | 392.00 | 138.15 | 123.77 | |
11 | 102860311407838 | 赵佳艺 | 国际商务 | 388.00 | 140.50 | 123.63 | |
12 | 102860440119185 | 董浩 | 国际商务 | 394.00 | 135.51 | 123.39 | |
13 | 102860330712556 | 罗誉之 | 国际商务 | 401.00 | 130.54 | 123.37 | |
14 | 102860347815035 | 孙栋文 | 国际商务 | 391.00 | 137.36 | 123.32 | |
15 | 102860115205576 | 邱泓铭 | 国际商务 | 385.00 | 139.16 | 122.60 | |
16 | 102860213907170 | 王薪 | 国际商务 | 397.00 | 130.06 | 122.39 | |
17 | 102860341113933 | 袁雨暄 | 国际商务 | 395.00 | 131.39 | 122.37 | |
18 | 102860360115463 | 郑子祺 | 国际商务 | 401.00 | 124.33 | 121.51 | |
19 | 102860341113932 | 张宏远 | 国际商务 | 394.00 | 128.89 | 121.41 | |
20 | 102860320204616 | 朱奕禹 | 国际商务 | 384.00 | 134.44 | 120.97 | |
21 | 102860330111991 | 高梦堞 | 国际商务 | 385.00 | 133.38 | 120.86 | |
22 | 102860347815051 | 汪文静 | 国际商务 | 388.00 | 130.39 | 120.60 | |
23 | 102860340713645 | 谈龙俊 | 国际商务 | 398.00 | 123.26 | 120.56 | |
24 | 102860321408854 | 黄诗羽 | 国际商务 | 391.00 | 128.04 | 120.52 | |
25 | 102860340413274 | 周诗琪 | 国际商务 | 393.00 | 125.91 | 120.30 | |
26 | 102860430818851 | 易雁君 | 国际商务 | 383.00 | 132.38 | 120.14 | |
27 | 102860371617025 | 尹柳璎 | 国际商务 | 377.00 | 136.04 | 119.98 | |
28 | 102860320204629 | 陈飞宇 | 国际商务 | 389.00 | 126.90 | 119.76 | |
29 | 102860342514350 | 周镇港 | 国际商务 | 390.00 | 125.75 | 119.63 | |
30 | 102860320204639 | 王佳琳 | 国际商务 | 390.00 | 124.58 | 119.27 | |
31 | 102860124205748 | 秦仕皖 | 国际商务 | 393.00 | 121.97 | 119.12 | |
32 | 102860340813725 | 蒋芳 | 国际商务 | 382.00 | 129.38 | 119.03 | |
33 | 102860320204628 | 顾嫣然 | 国际商务 | 389.00 | 124.25 | 118.97 | |
34 | 102860360115464 | 曾庆亮 | 国际商务 | 371.00 | 135.18 | 118.46 | |
35 | 102860321308454 | 董小月 | 国际商务 | 407.00 | 109.82 | 118.42 | |
36 | 102860347815040 | 李凯 | 国际商务 | 384.00 | 125.01 | 118.14 | |
37 | 102860330412469 | 黄静 | 国际商务 | 400.00 | 113.21 | 117.96 | |
38 | 102860370115846 | 宋天如 | 国际商务 | 370.00 | 132.71 | 117.51 | |
39 | 102860320204650 | 韦婉宁 | 国际商务 | 365.00 | 136.18 | 117.50 | |
40 | 102860360715679 | 黄莉萍 | 国际商务 | 378.00 | 126.57 | 117.35 | |
41 | 102860322110973 | 陆黎 | 国际商务 | 402.00 | 106.13 | 116.26 | |
42 | 102860330212346 | 周轶栋 | 国际商务 | 373.00 | 120.60 | 114.51 | |
43 | 102860320204624 | 曹锐丹 | 国际商务 | 401.00 | 100.53 | 114.37 | |
44 | 102860370416443 | 黄建博 | 国际商务 | 394.00 | 104.51 | 114.09 | |
45 | 102860320204640 | 史沁晖 | 国际商务 | 366.00 | 124.09 | 114.09 | |
46 | 102860210206910 | 张程程 | 国际商务 | 374.00 | 117.93 | 113.92 | |
47 | 102860140806442 | 高琦 | 国际商务 | 372.00 | 119.27 | 113.90 | |
48 | 102860130606011 | 连梦园 | 国际商务 | 371.00 | 118.45 | 113.45 | |
49 | 102860342414258 | 赵回玉 | 国际商务 | 366.00 | 121.63 | 113.35 | |
50 | 102860342414259 | 谭燕秋 | 国际商务 | 377.00 | 111.52 | 112.63 | |
51 | 102860360115462 | 陈莹 | 国际商务 | 370.00 | 113.89 | 111.87 | |
52 | 102860321810012 | 朱颖 | 国际商务 | 378.00 | 107.14 | 111.52 | |
53 | 102860360115461 | 陈镜巧 | 国际商务 | 390.00 | 95.35 | 110.51 | |
54 | 102860347815034 | 石晓玉 | 国际商务 | 381.00 | 99.87 | 109.97 | |
55 | 102860422218456 | 张玲 | 国际商务 | 383.00 | 97.08 | 109.55 | |
56 | 102860321910410 | 阮晨 | 国际商务 | 373.00 | 101.20 | 108.69 | |
57 | 102860370316379 | 于婷婷 | 国际商务 | 374.00 | 98.87 | 108.20 | |
58 | 102860321408859 | 王思怡 | 国际商务 | 380.00 | 92.77 | 107.63 | |
59 | 102860330212351 | 方露曦 | 国际商务 | 374.00 | 96.75 | 107.57 | |
60 | 102860420518237 | 王仁旺 | 国际商务 | 380.00 | 91.45 | 107.24 | |
61 | 102860311407835 | 徐恩东 | 国际商务 | 375.00 | 94.89 | 107.22 | |
62 | 102860347815049 | 刘璐 | 国际商务 | 370.00 | 96.36 | 106.61 | |
63 | 102860340112712 | 袁子雁 | 国际商务 | 379.00 | 90.58 | 106.76 | |
64 | 102860347815050 | 郭运红 | 国际商务 | 376.00 | 91.98 | 106.55 | |
65 | 102860613920802 | 戴安琪 | 国际商务 | 373.00 | 93.44 | 106.36 | |
66 | 102860347815046 | 孟俊磊 | 国际商务 | 367.00 | 91.12 | 104.41 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
成绩计算公式: 综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%。 |
公示时间:2020.05.25 11:00-2020.05.29 11:00