东南大学2012MBA考生复试综合成绩排名 | ||||
序号 | 准考证号 | 初试总分 | 面试总分 | 综合成绩 |
1 | 102862320201164 | 219 | 140.73 | 121.992 |
2 | 102862320201364 | 221 | 126.67 | 116.968 |
3 | 102862320201208 | 211 | 131.39 | 115.856 |
4 | 102862320201284 | 214 | 128.98 | 115.792 |
5 | 102862320201031 | 199 | 138.7 | 115.18 |
6 | 102862320201400 | 201 | 135.1 | 114.34 |
7 | 102862320200994 | 206 | 129.04 | 113.416 |
8 | 102862320201187 | 193 | 138.61 | 113.344 |
9 | 102862320201414 | 210 | 125.31 | 113.124 |
10 | 102862320200931 | 210 | 124.87 | 112.948 |
11 | 102862320201245 | 196 | 134 | 112.4 |
12 | 102862320201127 | 202 | 128.98 | 112.192 |
13 | 102862320201239 | 212 | 121.23 | 112.092 |
14 | 102862320201041 | 189 | 136.12 | 111.148 |
15 | 102862320201342 | 196 | 130.86 | 111.144 |
16 | 102862320201379 | 195 | 130.73 | 110.792 |
17 | 102862320201174 | 203 | 124.66 | 110.764 |
18 | 102862320201419 | 198 | 128.4 | 110.76 |
19 | 102862320201399 | 203 | 124.61 | 110.744 |
20 | 102862320201275 | 194 | 130.99 | 110.596 |
21 | 102862320201095 | 208 | 120.17 | 110.468 |
22 | 102862320201285 | 190 | 133.38 | 110.352 |
23 | 102862320201167 | 198 | 127.2 | 110.28 |
24 | 102862320201256 | 192 | 131.38 | 110.152 |
25 | 102862320201303 | 185 | 136.55 | 110.12 |
26 | 102862320201315 | 199 | 125.97 | 110.088 |
27 | 102862320201154 | 178 | 141.42 | 109.968 |
28 | 102862320201278 | 195 | 128.58 | 109.932 |
29 | 102862320201137 | 205 | 120.84 | 109.836 |
30 | 102862320201333 | 189 | 131.99 | 109.496 |
31 | 102862320201312 | 199 | 123.78 | 109.212 |
32 | 102862320201116 | 187 | 132.66 | 109.164 |
33 | 102862320201049 | 188 | 131.78 | 109.112 |
34 | 102862320201396 | 205 | 118.87 | 109.048 |
35 | 102862320201123 | 189 | 130.83 | 109.032 |
36 | 102862320201308 | 198 | 123.95 | 108.98 |
37 | 102862320201030 | 172 | 143.21 | 108.884 |
38 | 102862320201369 | 195 | 125.9 | 108.86 |
39 | 102862320200960 | 199 | 122.78 | 108.812 |
40 | 102862320201134 | 191 | 128.57 | 108.728 |
41 | 102862320201289 | 194 | 125.95 | 108.58 |
42 | 102862320201057 | 187 | 131.18 | 108.572 |
43 | 102862320200947 | 190 | 128.06 | 108.224 |
44 | 102862320201428 | 198 | 121.24 | 107.896 |
45 | 102862320201140 | 189 | 127.94 | 107.876 |
46 | 102862320201253 | 187 | 129.14 | 107.756 |
47 | 102862320201191 | 191 | 126.1 | 107.74 |
48 | 102862320201345 | 196 | 122.19 | 107.676 |
49 | 102862320201404 | 181 | 132.46 | 107.284 |
50 | 102862320201434 | 201 | 117.46 | 107.284 |
51 | 102862320201424 | 196 | 120.97 | 107.188 |
52 | 102862320201436 | 202 | 116.38 | 107.152 |
53 | 102862320201343 | 179 | 133.49 | 107.096 |
54 | 102862320200944 | 199 | 118.47 | 107.088 |
55 | 102862320201074 | 170 | 139.35 | 106.74 |
56 | 102862320201320 | 170 | 139.35 | 106.74 |
57 | 102862320201273 | 170 | 138.76 | 106.504 |
58 | 102862320201065 | 175 | 134.95 | 106.48 |
59 | 102862320201392 | 189 | 124.15 | 106.36 |
60 | 102862320201193 | 171 | 137.57 | 106.328 |
61 | 102862320201362 | 191 | 121.82 | 106.028 |
62 | 102862320201264 | 165 | 141.27 | 106.008 |
63 | 102862320201277 | 183 | 127.74 | 105.996 |
64 | 102862320201243 | 186 | 125.47 | 105.988 |
65 | 102862320201365 | 183 | 127.21 | 105.784 |
66 | 102862320201421 | 190 | 121.76 | 105.704 |
67 | 102862320201438 | 192 | 120.07 | 105.628 |
68 | 102862320200969 | 184 | 126.02 | 105.608 |
69 | 102862320201346 | 192 | 119.28 | 105.312 |
70 | 102862320201044 | 186 | 123.76 | 105.304 |
71 | 102862320201017 | 190 | 120.64 | 105.256 |
72 | 102862320201236 | 183 | 125.15 | 104.96 |
73 | 102862320201282 | 185 | 123.63 | 104.952 |
74 | 102862320201281 | 174 | 131.86 | 104.944 |
75 | 102862320201276 | 183 | 125.07 | 104.928 |
76 | 102862320201021 | 177 | 129.53 | 104.912 |
77 | 102862320201179 | 191 | 118.67 | 104.768 |
78 | 102862320201169 | 183 | 124.47 | 104.688 |
79 | 102862320201173 | 196 | 114.68 | 104.672 |
80 | 102862320201069 | 189 | 119.93 | 104.672 |
81 | 102862320201027 | 177 | 128.79 | 104.616 |
82 | 102862320200959 | 181 | 125.7 | 104.58 |
83 | 102862320201249 | 170 | 133.66 | 104.464 |
84 | 102862320201241 | 180 | 126.07 | 104.428 |
85 | 102862320200962 | 196 | 113.74 | 104.296 |
86 | 102862320201055 | 185 | 121.58 | 104.132 |
87 | 102862320200975 | 181 | 124.37 | 104.048 |
88 | 102862320201295 | 188 | 119.09 | 104.036 |
89 | 102862320200938 | 194 | 114.47 | 103.988 |
90 | 102862320201053 | 171 | 131.26 | 103.804 |
91 | 102862320200970 | 192 | 115.39 | 103.756 |
92 | 102862320201184 | 179 | 125.02 | 103.708 |
93 | 102862320201002 | 180 | 124.21 | 103.684 |
94 | 102862320200955 | 185 | 119.67 | 103.368 |
95 | 102862320201385 | 174 | 127.78 | 103.312 |
96 | 102862320201378 | 177 | 125.51 | 103.304 |
97 | 102862320201413 | 174 | 127.74 | 103.296 |
98 | 102862320201361 | 186 | 117.95 | 102.98 |
99 | 102862320201079 | 185 | 118.47 | 102.888 |
100 | 102862320201060 | 194 | 111.68 | 102.872 |
101 | 102862320201395 | 172 | 127 | 102.4 |
102 | 102862320201180 | 173 | 125.87 | 102.248 |
103 | 102862320201219 | 176 | 123.61 | 102.244 |
104 | 102862320200974 | 166 | 130.63 | 102.052 |
105 | 102862320201032 | 181 | 119.33 | 102.032 |
106 | 102862320201202 | 185 | 115.85 | 101.84 |
107 | 102862320200967 | 173 | 124.73 | 101.792 |
108 | 102862320201325 | 178 | 120.97 | 101.788 |
109 | 102862320201052 | 178 | 120.87 | 101.748 |
110 | 102862320201299 | 165 | 130.25 | 101.6 |
111 | 102862320201380 | 178 | 120.25 | 101.5 |
112 | 102862320201043 | 184 | 115.08 | 101.232 |
113 | 102862320201323 | 187 | 112.73 | 101.192 |
114 | 102862320200993 | 167 | 127.62 | 101.148 |
115 | 102862320201297 | 175 | 120.87 | 100.848 |
116 | 102862320200957 | 172 | 122.76 | 100.704 |
117 | 102862320201063 | 181 | 115.61 | 100.544 |
118 | 102862320201286 | 168 | 124.81 | 100.324 |
119 | 102862320201355 | 177 | 116.46 | 99.684 |
120 | 102862320201384 | 172 | 120.06 | 99.624 |
121 | 102862320201307 | 173 | 119.25 | 99.6 |
122 | 102862320201048 | 175 | 116.55 | 99.12 |
123 | 102862320201185 | 176 | 115.65 | 99.06 |
124 | 102862320201429 | 176 | 114.14 | 98.456 |
125 | 102862320201162 | 179 | 111.7 | 98.38 |
126 | 102862320201058 | 168 | 119.94 | 98.376 |
127 | 102862320201160 | 174 | 113.87 | 97.748 |
128 | 102862320201415 | 174 | 112.86 | 97.344 |
129 | 102862320201045 | 176 | 111.33 | 97.332 |
130 | 102862320201135 | 176 | 109.01 | 96.404 |
131 | 102862320201194 | 191 | 95.36 | 95.444 |
132 | 102862320201054 | 173 | 108.09 | 95.136 |
133 | 102862320201296 | 177 | 98.89 | 92.656 |
134 | 102862320201302 | 176 | 97.75 | 91.9 |
135 | 102862320201262 | 170 | 100.04 | 91.016 |
136 | 102862320201023 | 177 | 94.57 | 90.928 |
137 | 102862320201402 | 172 | 91.37 | 88.148 |
请各位MBA考生注意:现把面试成绩和综合成绩排名予以公布,拟录取名单待东南大学研究生招生网(http://yzb.seu.edu.cn/)录取信息查询系统开通后自行查询!名次靠后的考生请主动与MBA中心联系,以便及早考虑调剂!
| ||||